中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年08月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4376南非兰特,人民币1元对7.0162土耳其新里拉,人民币1元对4.9356泰铢,人民币1元对1.4120瑞典克朗,人民币1元对0.5545沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9013俄罗斯卢布,人民币1元对0.5527波兰兹罗提,人民币1元对1.4085挪威克朗,人民币1元对0.6041马来西亚林吉特,人民币1元对2.5553墨西哥比索,人民币1元对1.1899澳门元,人民币1元对211.0700韩元,人民币1元对46.6621匈牙利福林,人民币1元对0.9587丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2824元,1欧元对人民币7.7986元,100日元对人民币4.3015元,1港元对人民币0.8660元,1英镑对人民币9.1003元,1澳元对人民币4.7419元,1美元对人民币6.7917元,1加拿大元对人民币4.8224元,1瑞士法郎对人民币8.3677元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9761元,人民币1元对0.5423阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4376 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 7.01623 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9356 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.412 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55449 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9013 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55267 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4085 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60413 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5553 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1899 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 211.070007 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.662102 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9587 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2824 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7986 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.3015 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86603 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1003 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7419 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7917 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.8224 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3677 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9761 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54227 |
中国外汇交易中心
2026年08月04日