中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年07月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3998南非兰特,人民币1元对6.9054土耳其新里拉,人民币1元对4.9134泰铢,人民币1元对1.4214瑞典克朗,人民币1元对0.5523沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2046俄罗斯卢布,人民币1元对0.5570波兰兹罗提,人民币1元对1.4299挪威克朗,人民币1元对0.5992马来西亚林吉特,人民币1元对2.5791墨西哥比索,人民币1元对1.1878澳门元,人民币1元对221.9400韩元,人民币1元对45.9540匈牙利福林,人民币1元对0.9618丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2606元,1欧元对人民币7.7712元,100日元对人民币4.1876元,1港元对人民币0.8675元,1英镑对人民币9.1157元,1澳元对人民币4.7173元,1美元对人民币6.7989元,1加拿大元对人民币4.7970元,1瑞士法郎对人民币8.4278元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9150元,人民币1元对0.5403阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3998 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 6.90539 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9134 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4214 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55228 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2046 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55703 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4299 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59923 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5791 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1878 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 221.940002 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 45.953999 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9618 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2606 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7712 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.1876 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86754 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1157 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7173 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7989 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.797 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.4278 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.915 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54032 |
中国外汇交易中心
2026年07月10日