中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年07月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3973南非兰特,人民币1元对6.8841土耳其新里拉,人民币1元对4.9070泰铢,人民币1元对1.4251瑞典克朗,人民币1元对0.5518沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2421俄罗斯卢布,人民币1元对0.5541波兰兹罗提,人民币1元对1.4412挪威克朗,人民币1元对0.5984马来西亚林吉特,人民币1元对2.5738墨西哥比索,人民币1元对1.1871澳门元,人民币1元对223.0200韩元,人民币1元对45.7157匈牙利福林,人民币1元对0.9632丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2611元,1欧元对人民币7.7614元,100日元对人民币4.1937元,1港元对人民币0.8681元,1英镑对人民币9.0859元,1澳元对人民币4.7142元,1美元对人民币6.8077元,1加拿大元对人民币4.7916元,1瑞士法郎对人民币8.4160元,1新西兰元(纽元)对人民币3.8657元,人民币1元对0.5398阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3973 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 6.88405 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.907 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4251 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5518 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2421 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55412 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4412 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59841 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5738 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1871 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 223.020004 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 45.715698 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9632 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2611 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7614 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.1937 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86806 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0859 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7142 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8077 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.7916 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.416 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.8657 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53981 |
中国外汇交易中心
2026年07月08日