中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年07月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3873南非兰特,人民币1元对6.8898土耳其新里拉,人民币1元对4.8846泰铢,人民币1元对1.4193瑞典克朗,人民币1元对0.5527沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.3630俄罗斯卢布,人民币1元对0.5518波兰兹罗提,人民币1元对1.4475挪威克朗,人民币1元对0.5988马来西亚林吉特,人民币1元对2.5704墨西哥比索,人民币1元对1.1875澳门元,人民币1元对225.2700韩元,人民币1元对45.4245匈牙利福林,人民币1元对0.9619丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2592元,1欧元对人民币7.7708元,100日元对人民币4.2084元,1港元对人民币0.8678元,1英镑对人民币9.0705元,1澳元对人民币4.7120元,1美元对人民币6.8066元,1加拿大元对人民币4.7825元,1瑞士法郎对人民币8.4550元,1新西兰元(纽元)对人民币3.8727元,人民币1元对0.5407阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3873 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 6.88979 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8846 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4193 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55266 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.363 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55184 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4475 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59882 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5704 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1875 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 225.270004 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 45.4245 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9619 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2592 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7708 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.2084 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86781 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0705 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.712 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8066 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.7825 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.455 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.8727 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54066 |
中国外汇交易中心
2026年07月06日