中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年04月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3932南非兰特,人民币1元对6.5210土耳其新里拉,人民币1元对4.6902泰铢,人民币1元对1.3573瑞典克朗,人民币1元对0.5484沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.3548俄罗斯卢布,人民币1元对0.5302波兰兹罗提,人民币1元对1.3885挪威克朗,人民币1元对0.5808马来西亚林吉特,人民币1元对2.5354墨西哥比索,人民币1元对1.1758澳门元,人民币1元对215.8200韩元,人民币1元对47.0322匈牙利福林,人民币1元对0.9339丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3773元,1欧元对人民币8.0030元,100日元对人民币4.3056元,1港元对人民币0.8764元,1英镑对人民币9.1912元,1澳元对人民币4.8416元,1美元对人民币6.8654元,1加拿大元对人民币4.9507元,1瑞士法郎对人民币8.6568元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0039元,人民币1元对0.5368阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3932 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 6.521 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6902 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3573 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5484 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.3548 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53025 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3885 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58084 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5354 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1758 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 215.820007 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.0322 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9339 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3773 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.003 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.3056 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87641 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1912 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8416 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8654 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.9507 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.6568 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0039 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53677 |
中国外汇交易中心
2026年04月10日