中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年04月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4601南非兰特,人民币1元对6.4702土耳其新里拉,人民币1元对4.7348泰铢,人民币1元对1.3681瑞典克朗,人民币1元对0.5451沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.6732俄罗斯卢布,人民币1元对0.5381波兰兹罗提,人民币1元对1.4121挪威克朗,人民币1元对0.5861马来西亚林吉特,人民币1元对2.5923墨西哥比索,人民币1元对1.1712澳门元,人民币1元对219.0900韩元,人民币1元对48.3291匈牙利福林,人民币1元对0.9399丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3603元,1欧元对人民币7.9518元,100日元对人民币4.3187元,1港元对人民币0.8794元,1英镑对人民币9.1153元,1澳元对人民币4.7619元,1美元对人民币6.8929元,1加拿大元对人民币4.9497元,1瑞士法郎对人民币8.6276元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9397元,人民币1元对0.5333阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4601 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 6.47019 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7348 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3681 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54507 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.6732 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53805 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4121 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58606 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5923 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1712 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 219.089996 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.329102 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9399 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3603 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9518 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.3187 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87945 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1153 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7619 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8929 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.9497 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.6276 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9397 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53331 |
中国外汇交易中心
2026年04月03日