中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年04月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4004南非兰特,人民币1元对6.4969土耳其新里拉,人民币1元对4.6890泰铢,人民币1元对1.3619瑞典克朗,人民币1元对0.5482沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.4861俄罗斯卢布,人民币1元对0.5323波兰兹罗提,人民币1元对1.3992挪威克朗,人民币1元对0.5806马来西亚林吉特,人民币1元对2.5456墨西哥比索,人民币1元对1.1757澳门元,人民币1元对216.3700韩元,人民币1元对47.1413匈牙利福林,人民币1元对0.9367丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3689元,1欧元对人民币7.9754元,100日元对人民币4.3158元,1港元对人民币0.8765元,1英镑对人民币9.1633元,1澳元对人民币4.8178元,1美元对人民币6.8649元,1加拿大元对人民币4.9402元,1瑞士法郎对人民币8.6467元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9842元,人民币1元对0.5365阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4004 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 6.49689 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.689 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3619 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54819 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.4861 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5323 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3992 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58058 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5456 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1757 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 216.369995 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.1413 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9367 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3689 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9754 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.3158 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87651 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1633 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8178 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8649 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.9402 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.6467 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9842 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53654 |
中国外汇交易中心
2026年04月09日