中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年08月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4756南非兰特,人民币1元对5.7082土耳其新里拉,人民币1元对4.5426泰铢,人民币1元对1.3425瑞典克朗,人民币1元对0.5242沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2361俄罗斯卢布,人民币1元对0.5096波兰兹罗提,人民币1元对1.4387挪威克朗,人民币1元对0.5905马来西亚林吉特,人民币1元对2.6325墨西哥比索,人民币1元对1.1265澳门元,人民币1元对194.3300韩元,人民币1元对47.2649匈牙利福林,人民币1元对0.8976丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5672元,1欧元对人民币8.3243元,100日元对人民币4.8473元,1港元对人民币0.9148元,1英镑对人民币9.6509元,1澳元对人民币4.6145元,1美元对人民币7.1384元,1加拿大元对人民币5.1615元,1瑞士法郎对人民币8.8522元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2188元,人民币1元对0.5130阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4756 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.7082 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5426 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3425 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52419 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2361 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.50958 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4387 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59047 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6325 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1265 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.330002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.2649 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8976 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5672 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.3243 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8473 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91477 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6509 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6145 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1384 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1615 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.8522 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2188 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51298 |
中国外汇交易中心
2025年08月20日