中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年08月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4603南非兰特,人民币1元对5.6957土耳其新里拉,人民币1元对4.5211泰铢,人民币1元对1.3351瑞典克朗,人民币1元对0.5248沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.0734俄罗斯卢布,人民币1元对0.5096波兰兹罗提,人民币1元对1.4292挪威克朗,人民币1元对0.5906马来西亚林吉特,人民币1元对2.6005墨西哥比索,人民币1元对1.1337澳门元,人民币1元对193.3100韩元,人民币1元对47.3695匈牙利福林,人民币1元对0.8944丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5724元,1欧元对人民币8.3464元,100日元对人民币4.8406元,1港元对人民币0.9090元,1英镑对人民币9.6521元,1澳元对人民币4.6671元,1美元对人民币7.1350元,1加拿大元对人民币5.1914元,1瑞士法郎对人民币8.8619元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2599元,人民币1元对0.5136阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4603 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.69571 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5211 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3351 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52476 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.0734 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.50964 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4292 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59062 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6005 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1337 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.369499 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8944 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5724 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.3464 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8406 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90897 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6521 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6671 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.135 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1914 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.8619 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2599 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5136 |
中国外汇交易中心
2025年08月13日