中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年08月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4658南非兰特,人民币1元对5.7103土耳其新里拉,人民币1元对4.5351泰铢,人民币1元对1.3360瑞典克朗,人民币1元对0.5243沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1950俄罗斯卢布,人民币1元对0.5092波兰兹罗提,人民币1元对1.4249挪威克朗,人民币1元对0.5904马来西亚林吉特,人民币1元对2.6273墨西哥比索,人民币1元对1.1294澳门元,人民币1元对193.7900韩元,人民币1元对47.3269匈牙利福林,人民币1元对0.8947丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5692元,1欧元对人民币8.3427元,100日元对人民币4.8391元,1港元对人民币0.9125元,1英镑对人民币9.6620元,1澳元对人民币4.6462元,1美元对人民币7.1359元,1加拿大元对人民币5.1835元,1瑞士法郎对人民币8.8561元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2426元,人民币1元对0.5132阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4658 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.71028 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5351 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.336 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52433 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.195 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.50922 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4249 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59042 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6273 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1294 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.789993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.3269 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8947 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5692 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.3427 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8391 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91247 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.662 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6462 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1359 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1835 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.8561 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2426 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51322 |
中国外汇交易中心
2025年08月19日