中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年07月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4658南非兰特,人民币1元对5.6690土耳其新里拉,人民币1元对4.5112泰铢,人民币1元对1.3330瑞典克朗,人民币1元对0.5247沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1195俄罗斯卢布,人民币1元对0.5066波兰兹罗提,人民币1元对1.4156挪威克朗,人民币1元对0.5897马来西亚林吉特,人民币1元对2.5950墨西哥比索,人民币1元对1.1329澳门元,人民币1元对192.0100韩元,人民币1元对47.2897匈牙利福林,人民币1元对0.8884丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5949元,1欧元对人民币8.4001元,100日元对人民币4.8621元,1港元对人民币0.9098元,1英镑对人民币9.6565元,1澳元对人民币4.7158元,1美元对人民币7.1419元,1加拿大元对人民币5.2407元,1瑞士法郎对人民币8.9906元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3177元,人民币1元对0.5136阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4658 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.66898 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5112 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.333 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52467 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.1195 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5066 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4156 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.5897 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.595 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1329 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.009995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.2897 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.8884 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5949 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.4001 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8621 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90983 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6565 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7158 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1419 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2407 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.9906 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3177 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51364 |
中国外汇交易中心
2025年07月25日