中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年04月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.2987南非兰特,人民币1元对2.3144土耳其新里拉,人民币1元对5.2748泰铢,人民币1元对1.4825瑞典克朗,人民币1元对0.5889沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9929俄罗斯卢布,人民币1元对0.6686波兰兹罗提,人民币1元对1.3661挪威克朗,人民币1元对0.6624马来西亚林吉特,人民币1元对3.1494墨西哥比索,人民币1元对193.0900韩元,人民币1元对54.5376匈牙利福林,人民币1元对1.0730丹麦克朗,1美元对人民币6.3645元,1港元对人民币0.8118元,1欧元对人民币6.9306元,100日元对人民币5.1173元,1加拿大元对人民币5.0619元,1瑞士法郎对人民币6.8166元,1新加坡元对人民币4.6694元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3542元,1澳元对人民币4.7457元,1英镑对人民币8.2981元,人民币1元对0.5767阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.2987 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.31443 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2748 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4825 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.58887 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9929 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66856 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3661 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66239 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.1494 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.089996 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.537601 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.073 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.3645 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.81183 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9306 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1173 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0619 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.8166 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.6694 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3542 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7457 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2981 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.57668 | 
中国外汇交易中心
2022年04月11日