中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年03月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3491南非兰特,人民币1元对2.3278土耳其新里拉,人民币1元对5.2354泰铢,人民币1元对1.4798瑞典克朗,人民币1元对0.5893沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对16.3002俄罗斯卢布,人民币1元对0.6700波兰兹罗提,人民币1元对1.3745挪威克朗,人民币1元对0.6591马来西亚林吉特,人民币1元对3.2018墨西哥比索,人民币1元对190.2400韩元,人民币1元对53.3516匈牙利福林,人民币1元对1.0584丹麦克朗,1美元对人民币6.3677元,1港元对人民币0.8138元,1欧元对人民币7.0304元,100日元对人民币5.3360元,1加拿大元对人民币5.0514元,1瑞士法郎对人民币6.8250元,1新加坡元对人民币4.6947元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3922元,1澳元对人民币4.7165元,1英镑对人民币8.3812元,人民币1元对0.5769阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3491 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.32778 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2354 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4798 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5893 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 16.3002 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.67 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3745 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65913 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.2018 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.240005 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.351601 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0584 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.3677 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.81381 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0304 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 5.336 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0514 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.825 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.6947 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3922 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7165 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3812 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.57695 |
中国外汇交易中心
2022年03月21日