中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年04月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3160南非兰特,人民币1元对2.3160土耳其新里拉,人民币1元对5.2616泰铢,人民币1元对1.4858瑞典克朗,人民币1元对0.5892沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4567俄罗斯卢布,人民币1元对0.6698波兰兹罗提,人民币1元对1.3840挪威克朗,人民币1元对0.6630马来西亚林吉特,人民币1元对3.1633墨西哥比索,人民币1元对192.0400韩元,人民币1元对54.6857匈牙利福林,人民币1元对1.0749丹麦克朗,1美元对人民币6.3653元,1港元对人民币0.8121元,1欧元对人民币6.9188元,100日元对人民币5.1299元,1加拿大元对人民币5.0568元,1瑞士法郎对人民币6.8120元,1新加坡元对人民币4.6746元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3824元,1澳元对人民币4.7609元,1英镑对人民币8.3197元,人民币1元对0.5770阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.316 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.31599 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2616 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4858 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.58922 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4567 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66985 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.384 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66297 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.1633 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.039993 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.685699 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0749 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.3653 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.81209 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9188 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1299 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0568 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.812 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.6746 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3824 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7609 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3197 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.57701 | 
中国外汇交易中心
2022年04月08日