全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
WNXM/ USDT | 78.4871 | +3.61% | 78.4871/73.9162 | 75.3883 | 105 |
WOO/ BTC | 0.00000732 | -1.08% | 0.00000732/0.00000732 | 22.17 | 1 |
WOO/ ETH | 0.00012957 | +0.37% | 0.00013113/0.00012407 | 4.73K | 13 |
WOO/ USDT | 0.07057 | -2.78% | 0.07161/0.06831 | 9.73M | 33.67K |
WOZX/ USDT | 0.018362 | -7.74% | 0.01938/0.018356 | 113.87K | 59 |
WPCI/ USDT | 0.0532 | -1.66% | 0.0532/0.0532 | 273.0666 | 1 |
WTC/ BTC | 0.0000071 | -2.20% | 0.00000719/0.00000708 | 79.14K | 901 |
WTC/ ETH | 0.0001086 | -0.37% | 0.0001095/0.0001067 | 320.23K | 1.84K |
WTC/ USDT | 0.0054 | -33.33% | 0.008/0.005 | 2.14M | 262 |
WXT/ BTC | 0.0000001653 | -2.76% | 0.0000001675/0.0000001601 | 168.43K | 20 |
WXT/ USDT | 0.003289 | -3.15% | 0.003426/0.002836 | 47.48M | 10.43K |
XCAD/ USDT | 0.045 | +0.00% | 0.045/0.045 | 0 | 0 |
XCH/ BTC | 0.001243 | +0.65% | 0.001261/0.001225 | 124.597 | 65 |
XCH/ USDT | 9.331 | -2.85% | 9.668/9.2154 | 129.25K | 39.37K |
XEC/ USDT | 0.00002018 | -1.37% | 0.00002034/0.00001981 | 93222.24M | 39.73K |
XEM/ BTC | 0.0000013 | -1.52% | 0.00000133/0.0000013 | 23.60K | 67 |
XEM/ USDT | 0.00292 | -2.01% | 0.0032/0.00275 | 976.83K | 213 |
XLM/ BTC | 0.00000325 | +2.20% | 0.00000325/0.00000321 | 130.34K | 46 |
XLM/ ETH | 0.00005111 | -0.99% | 0.00005139/0.00005063 | 84.62K | 61 |
XLM/ HUSD | 0.18699 | +7.89% | 0.18699/0.175147 | 30.06K | 88 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。