全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|
RSR/ HUSD | 0.010256 | +13.50% | 0.010409/0.009194 | 395.28K | 20 |
RSR/ USDT | 0.00506 | -8.37% | 0.005484/0.00495 | 597.89K | 124 |
RSS3/ USDT | 0.0238 | -8.81% | 0.0264/0.0235 | 32.97M | 49.46K |
RTE/ BTC | 0.0000000025 | +0.00% | 0.0000000025/0.0000000025 | 0 | 0 |
RUFF/ BTC | 0.00000003 | -0.66% | 0.0000000307/0.0000000286 | 65.53M | 474 |
RUFF/ ETH | 0.0000004 | +0.00% | 0.00000041/0.0000004 | 42.75M | 53 |
RUFF/ USDT | 0.000041 | -6.82% | 0.000045/0.000036 | 102.80M | 195 |
RVN/ BTC | 0.0000014076 | -0.23% | 0.0000014076/0.0000013268 | 37.08K | 75 |
RVN/ USDT | 0.009227 | -6.31% | 0.009829/0.009177 | 319.60M | 83.81K |
SAND/ BTC | 0.00002073 | -0.58% | 0.00002121/0.00002072 | 3.12K | 48 |
SAND/ HT | 0.1333 | -2.76% | 0.1353/0.133035 | 1.80K | 104 |
SAND/ USDT | 0.194095 | -6.71% | 0.208471/0.190785 | 10.39M | 43.31K |
SC/ BTC | 0.0000001414 | +2.39% | 0.0000001501/0.0000001396 | 3.15M | 184 |
SC/ ETH | 0.00000303 | +1.68% | 0.00000309/0.00000299 | 1.62M | 48 |
SCRT/ USDT | 0.2363 | +5.68% | 0.2434/0.2276 | 19.87M | 132.69K |
SC/ USDT | 0.001858 | -5.59% | 0.001974/0.001828 | 900.60M | 68.86K |
SDN/ USDT | 0.2282 | +2.42% | 0.2367/0.22 | 28.03K | 150 |
SD/ USDT | 0.4052 | -8.78% | 0.4272/0.3922 | 2.74M | 34.40K |
SEELE/ BTC | 0.0000001756 | -2.17% | 0.0000001816/0.0000001753 | 52.07K | 11 |
SEELE/ ETH | 0.000000044 | -4.35% | 0.000000048/0.000000044 | 2.35M | 9 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。

