全球加密货币行情
币对行情
名称  | 价格  | 24H涨跌  | 24H最高/24H最低  | 24H交易量  | 交易次数  | 
|---|---|---|---|---|---|
NEW/ HT  | 0.00006718 | +6.80% | 0.00006719/0.00006596 | 241.09K | 8 | 
NEW/ USDT  | 0.01101307 | +1.78% | 0.01102335/0.0109 | 1195.43M | 13.32K | 
NEXO/ BTC  | 0.00002553 | -1.69% | 0.00002576/0.00002512 | 6.44K | 97 | 
NEXO/ ETH  | 0.000379 | +0.00% | 0.000385/0.000374 | 2.38K | 57 | 
NEXO/ USDT  | 1.0931 | -3.37% | 1.1353/1.0869 | 1.72M | 40.48K | 
NFT/ HT  | 0.000000101087 | -1.85% | 0.000000103855/0.00000009886 | 104642.00M | 6.15K | 
NFT/ USDT  | 0.0000004061 | +0.49% | 0.0000004065/0.0000004035 | 68964470.00M | 87.47K | 
NGL/ USDT  | 0.01418 | -9.97% | 0.01418/0.01418 | 4.22K | 5 | 
NHBTC/ USDT  | 0.02 | +12.99% | 0.0237/0.02 | 37.30K | 26 | 
NKN/ BTC  | 0.00000515 | -1.34% | 0.0000053/0.00000495 | 31.18K | 48 | 
NKN/ USDT  | 0.017203 | -7.72% | 0.018571/0.016918 | 27.91M | 31.82K | 
NODE/ BTC  | 0 | +0.00% | 0/0 | 316.62K | 2 | 
NODE/ USDT  | 0.00000574 | +0.53% | 0.00000624/0.00000502 | 701.94M | 192 | 
NSURE/ BTC  | 0.00000124 | +0.00% | 0.00000126/0.00000124 | 381.82 | 2 | 
NSURE/ ETH  | 0.00001722 | +0.88% | 0.00001755/0.00001722 | 5.14K | 10 | 
NSURE/ USDT  | 0.00572 | -6.99% | 0.00659/0.00533 | 633.29K | 75 | 
NT/ USDT  | 0.000517 | +1.17% | 0.000556/0.000517 | 1.57M | 24 | 
NU/ BTC  | 0.00001029 | +0.00% | 0.00001037/0.00001029 | 9.47K | 46 | 
NULS/ BTC  | 0.0000101 | +1.92% | 0.0000101/0.00000976 | 9.77K | 79 | 
NULS/ ETH  | 0.000133 | +1.53% | 0.000133/0.000133 | 240.397 | 4 | 
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。

