中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年08月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5419南非兰特,人民币1元对5.6672土耳其新里拉,人民币1元对4.5559泰铢,人民币1元对1.3649瑞典克朗,人民币1元对0.5229沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2611俄罗斯卢布,人民币1元对0.5221波兰兹罗提,人民币1元对1.4402挪威克朗,人民币1元对0.5950马来西亚林吉特,人民币1元对2.6334墨西哥比索,人民币1元对1.1314澳门元,人民币1元对194.1300韩元,人民币1元对48.8339匈牙利福林,人民币1元对0.9118丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5248元,1欧元对人民币8.1885元,100日元对人民币4.7574元,1港元对人民币0.9108元,1英镑对人民币9.4701元,1澳元对人民币4.6121元,1美元对人民币7.1496元,1加拿大元对人民币5.1757元,1瑞士法郎对人民币8.8134元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2287元,人民币1元对0.5120阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5419 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.66718 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5559 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3649 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52294 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2611 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.52207 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4402 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.59501 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6334 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1314 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.130005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.8339 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9118 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5248 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.1885 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7574 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91079 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.4701 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6121 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1496 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1757 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.8134 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2287 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51199 |
中国外汇交易中心
2025年08月01日