中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年05月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5300南非兰特,人民币1元对5.3530土耳其新里拉,人民币1元对4.5492泰铢,人民币1元对1.3386瑞典克朗,人民币1元对0.5196沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1692俄罗斯卢布,人民币1元对0.5231波兰兹罗提,人民币1元对1.4343挪威克朗,人民币1元对0.5880马来西亚林吉特,人民币1元对2.7184墨西哥比索,人民币1元对1.1096澳门元,人民币1元对193.2800韩元,人民币1元对49.5509匈牙利福林,人民币1元对0.9145丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5750元,1欧元对人民币8.1596元,100日元对人民币5.0202元,1港元对人民币0.9287元,1英镑对人民币9.5949元,1澳元对人民币4.6431元,1美元对人民币7.2073元,1加拿大元对人民币5.2197元,1瑞士法郎对人民币8.7618元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2931元,人民币1元对0.5088阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.53 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.35298 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5492 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3386 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51961 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.1692 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.52313 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4343 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58805 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7184 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1096 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.279999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.5509 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9145 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.575 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.1596 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0202 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9287 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.5949 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6431 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2073 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2197 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.7618 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2931 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50881 |
中国外汇交易中心
2025年05月08日