中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年05月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5289南非兰特,人民币1元对5.3622土耳其新里拉,人民币1元对4.5313泰铢,人民币1元对1.3274瑞典克朗,人民币1元对0.5207沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2936俄罗斯卢布,人民币1元对0.5233波兰兹罗提,人民币1元对1.4251挪威克朗,人民币1元对0.5865马来西亚林吉特,人民币1元对2.7268墨西哥比索,人民币1元对1.1094澳门元,人民币1元对192.8100韩元,人民币1元对49.4869匈牙利福林,人民币1元对0.9137丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5908元,1欧元对人民币8.1650元,100日元对人民币5.0345元,1港元对人民币0.9289元,1英镑对人民币9.6153元,1澳元对人民币4.6876元,1美元对人民币7.2005元,1加拿大元对人民币5.2327元,1瑞士法郎对人民币8.7196元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3358元,人民币1元对0.5100阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5289 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.36219 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5313 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3274 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52071 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2936 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5233 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4251 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.58649 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7268 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1094 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.809998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.4869 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9137 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.5908 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.165 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0345 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92891 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6153 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6876 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2005 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2327 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.7196 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3358 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51002 |
中国外汇交易中心
2025年05月07日