中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5797南非兰特,人民币1元对4.5304土耳其新里拉,人民币1元对5.1086泰铢,人民币1元对1.4536瑞典克朗,人民币1元对0.5259沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4492俄罗斯卢布,人民币1元对0.5638波兰兹罗提,人民币1元对1.4832挪威克朗,人民币1元对0.6626马来西亚林吉特,人民币1元对2.6404墨西哥比索,人民币1元对1.1314澳门元,人民币1元对190.9300韩元,人民币1元对51.3977匈牙利福林,人民币1元对0.9700丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2941元,1欧元对人民币7.7197元,100日元对人民币4.5636元,1港元对人民币0.9108元,1英镑对人民币9.1306元,1澳元对人民币4.7624元,1美元对人民币7.1122元,1加拿大元对人民币5.2064元,1瑞士法郎对人民币7.9672元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4269元,人民币1元对0.5149阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5797 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.53044 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1086 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4536 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52585 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4492 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56377 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4832 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66259 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6404 | 
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1314 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.929993 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.397701 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.97 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2941 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7197 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5636 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9108 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1306 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7624 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1122 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2064 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9672 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4269 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51493 | 
中国外汇交易中心
2024年06月13日