中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6636南非兰特,人民币1元对4.5214土耳其新里拉,人民币1元对5.0789泰铢,人民币1元对1.4547瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4433俄罗斯卢布,人民币1元对0.5533波兰兹罗提,人民币1元对1.4796挪威克朗,人民币1元对0.6604马来西亚林吉特,人民币1元对2.5180墨西哥比索,人民币1元对1.1320澳门元,人民币1元对190.7100韩元,人民币1元对50.3500匈牙利福林,人民币1元对0.9628丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3027元,1欧元对人民币7.7760元,100日元对人民币4.5984元,1港元对人民币0.9104元,1英镑对人民币9.1305元,1澳元对人民币4.7688元,1美元对人民币7.1106元,1加拿大元对人民币5.2281元,1瑞士法郎对人民币8.0228元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4391元,人民币1元对0.5149阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6636 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.52143 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0789 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4547 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52581 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4433 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55331 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4796 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66044 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.518 | 
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.132 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.710007 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.349998 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9628 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3027 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.776 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5984 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91037 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1305 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7688 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1106 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2281 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0228 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4391 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51489 | 
中国外汇交易中心
2024年06月07日