中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年04月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3785南非兰特,人民币1元对2.2742土耳其新里拉,人民币1元对5.2449泰铢,人民币1元对1.4708瑞典克朗,人民币1元对0.5801沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4370俄罗斯卢布,人民币1元对0.6617波兰兹罗提,人民币1元对1.3752挪威克朗,人民币1元对0.6649马来西亚林吉特,人民币1元对3.1212墨西哥比索,人民币1元对192.0200韩元,人民币1元对52.8704匈牙利福林,人民币1元对1.0618丹麦克朗,1美元对人民币6.4596元,1港元对人民币0.8234元,1欧元对人民币7.0054元,100日元对人民币5.0340元,1加拿大元对人民币5.1358元,1瑞士法郎对人民币6.7782元,1新加坡元对人民币4.7364元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3487元,1澳元对人民币4.7622元,1英镑对人民币8.4222元,人民币1元对0.5681阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3785 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.27416 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2449 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4708 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.58007 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.437 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6617 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3752 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66486 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.1212 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.020004 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.870399 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0618 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.4596 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8234 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0054 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 5.034 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1358 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.7782 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.7364 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3487 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7622 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4222 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.56808 | 
中国外汇交易中心
2022年04月22日