实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 719.89 | 719.91 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 718.78 | 718.76 | 718.73 | 712.70 | 718.67 | 724.30 | 718.6982 | |
汇买价 | 723.97 | 718.78 | 718.76 | 718.73 | 718.70 | 718.67 | 724.30 | 718.6982 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 721.73 | 721.84 | 721.61 | 721.71 | 721.77 | 727.45 | 721.5776 | |
中间价 | 4.7424 | 4.94 | 4.93445 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.9241 | 4.92029 | 4.92 | 4.77654 | 4.92 | 4.7615 | 4.9192 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.9241 | 4.92029 | 4.92 | 4.91421 | 4.92 | 4.7615 | 4.9192 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.9596 | 4.95781 | 4.96 | 4.95468 | 4.96 | 4.7997 | 4.9588 | |
中间价 | 753.94 | 809.79 | 809.27 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 807.53 | 806.98 | 806.96 | 783.37 | 807.35 | 758.94 | 806.4450 | |
汇买价 | 759.02 | 807.53 | 806.98 | 806.96 | 806.11 | 807.35 | 758.94 | 806.4450 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 813.36 | 813.13 | 812.63 | 812.43 | 812.77 | 765.04 | 812.9224 | |
中间价 | 905.8 | 967.38 | 966.99 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 964.56 | 963.92 | 963.99 | 936.04 | 964.31 | 910.21 | 963.2106 | |
汇买价 | 910.31 | 964.56 | 963.92 | 963.99 | 963.11 | 964.31 | 910.21 | 963.2106 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 971.53 | 971.26 | 970.77 | 970.86 | 971.57 | 917.53 | 970.9472 | |
中间价 | 457.3 | 462.24 | 462.08 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 460.98 | 460.89 | 460.62 | 447.29 | 460.87 | 459.66 | 460.5926 | |
汇买价 | 459.8 | 460.98 | 460.89 | 460.62 | 460.14 | 460.87 | 459.66 | 460.5926 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 464.31 | 464.39 | 463.86 | 464.03 | 464.34 | 463.36 | 464.2922 | |
中间价 | 508.21 | 519.91 | 519.67 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 518.40 | 517.85 | 517.83 | 503.03 | 518.13 | 509.90 | 517.7169 | |
汇买价 | 510.17 | 518.40 | 517.85 | 517.83 | 517.48 | 518.13 | 509.90 | 517.7169 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 522.15 | 522.31 | 521.98 | 521.86 | 522.03 | 514.00 | 521.8753 | |
中间价 | 799.03 | 865.09 | 863.97 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 862.62 | 861.09 | 861.63 | 836.32 | 861.94 | 803.40 | 861.3811 | |
汇买价 | 803.23 | 862.62 | 861.09 | 861.63 | 860.51 | 861.94 | 803.40 | 861.3811 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 868.85 | 868.51 | 868.55 | 867.43 | 868.43 | 809.86 | 868.2999 | |
中间价 | 92.11 | 91.85 | 91.80 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 91.71 | 91.70 | 91.66 | 90.97 | 91.64 | 93.05 | 91.6530 | |
汇买价 | 93.02 | 91.71 | 91.70 | 91.66 | 91.62 | 91.64 | 93.05 | 91.6530 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 92.07 | 92.11 | 92.03 | 91.99 | 92.00 | 93.43 | 92.0204 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .521 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5185 | 0.51889 | 0.52 | .5157 | 0.52 | 0.5186 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5185 | 0.52 | .5186 | 0.52 | 0.5186 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5243 | 0.52461 | 0.56 | .5252 | 0.54 | 0.5228 | ||
中间价 | 21.43 | 21.91 | 21.9117 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.86 | 21.83 | 21.82 | 21.2104 | 21.84 | 21.8190 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.86 | 21.83 | 21.82 | 21.813 | 21.84 | 21.8190 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 22.01 | 21.99 | 22.00 | 22.087 | 22.01 | 21.9942 | ||
中间价 | 89.36 | 89.11 | 89.12 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 89.00 | 89.03 | 88.93 | 87.69 | 88.96 | 88.9011 | ||
汇买价 | 90.3 | 89.00 | 89.03 | 88.93 | 88.90 | 88.96 | 88.9011 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 89.38 | 89.37 | 89.28 | 89.34 | 89.32 | 89.2575 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 427.12 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 426.09 | 425.79 | 421.81 | 413.45 | 425.99 | 414.77 | 425.7730 | |
汇买价 | 414.78 | 426.09 | 425.79 | 436.25 | 425.41 | 425.99 | 414.77 | 425.7730 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 429.17 | 429.21 | 438.88 | 430.54 | 429.20 | 418.11 | 429.1928 | |
中间价 | 536.95 | 556.39 | 556.19 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 554.85 | 554.59 | 554.44 | 538.39 | 554.65 | 539.68 | 554.1802 | |
汇买价 | 539.81 | 554.85 | 554.59 | 554.44 | 554.02 | 554.65 | 539.68 | 554.1802 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 558.85 | 558.81 | 558.34 | 558.36 | 558.83 | 544.02 | 558.6314 | |
中间价 | 67.2 | 74.31 | 74.26 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 74.10 | 74.01 | 71.88 | 74.07 | 73.9934 | |||
汇买价 | 67.58 | 74.10 | 74.01 | 74.01 | 73.95 | 74.07 | 73.9934 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 74.64 | 74.59 | 74.61 | 74.56 | 74.63 | 74.5878 | ||
中间价 | 100.83 | 108.60 | 108.50 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 108.28 | 108.16 | 104.15 | 108.21 | 108.1289 | |||
汇买价 | 101.69 | 108.28 | 108.15 | 108.16 | 108.06 | 108.21 | 108.1289 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 109.06 | 109.01 | 109.03 | 109.37 | 109.02 | 108.9975 | ||
中间价 | 64.62 | 70.57 | 70.52 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 70.36 | 70.28 | 68.26 | 70.34 | 70.2623 | |||
汇买价 | 65.04 | 70.36 | 70.27 | 70.28 | 70.23 | 70.34 | 70.2623 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 70.86 | 70.83 | 70.85 | 70.81 | 70.87 | 70.8267 | ||
中间价 | 12.55 | 12.9258995 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.89 | 12.719 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.874101 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 13.1327 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 39.91 | 40.44 | 39.91 | |||||
汇买价 | 39.33 | 39.91 | 42.49 | 39.91 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 40.36 | 42.83 | 40.31 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。