实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 712.00 | 712.20 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 711.63 | 711.30 | 710.86 | 705.20 | 711.83 | 724.30 | 716.2572 | |
汇买价 | 723.97 | 711.63 | 711.30 | 710.86 | 710.20 | 711.83 | 724.30 | 716.2572 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 714.13 | 714.36 | 713.71 | 714.20 | 714.90 | 727.45 | 719.1268 | |
中间价 | 4.7424 | 4.83 | 4.83025 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.8192 | 4.81625 | 4.81 | 4.67568 | 4.82 | 4.7615 | 4.9262 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.8192 | 4.81625 | 4.81 | 4.80996 | 4.82 | 4.7615 | 4.9262 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.8486 | 4.85297 | 4.84 | 4.8515096 | 4.85 | 4.7997 | 4.9658 | |
中间价 | 753.94 | 835.78 | 836.17 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 834.30 | 833.77 | 832.86 | 809.41 | 833.94 | 758.94 | 828.6614 | |
汇买价 | 759.02 | 834.30 | 833.77 | 832.86 | 832.90 | 833.94 | 758.94 | 828.6614 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 839.40 | 840.12 | 838.71 | 839.43 | 839.55 | 765.04 | 835.3174 | |
中间价 | 905.8 | 959.53 | 959.89 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 957.84 | 956.52 | 956.17 | 929.17 | 957.36 | 910.21 | 972.3849 | |
汇买价 | 910.31 | 957.84 | 956.52 | 956.17 | 956.05 | 957.36 | 910.21 | 972.3849 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 963.70 | 963.80 | 962.89 | 963.74 | 964.56 | 917.53 | 980.1953 | |
中间价 | 457.3 | 470.06 | 470.54 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 469.25 | 468.92 | 468.42 | 455.48 | 469.16 | 459.66 | 465.0749 | |
汇买价 | 459.8 | 469.25 | 468.92 | 468.42 | 468.42 | 469.16 | 459.66 | 465.0749 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 472.12 | 472.48 | 471.70 | 472.66 | 472.69 | 463.36 | 468.8105 | |
中间价 | 508.21 | 510.27 | 510.48 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 509.39 | 508.78 | 508.22 | 494.14 | 509.24 | 509.90 | 520.8257 | |
汇买价 | 510.17 | 509.39 | 508.78 | 508.22 | 508.33 | 509.24 | 509.90 | 520.8257 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 512.51 | 513.16 | 512.31 | 512.63 | 513.07 | 514.00 | 525.0091 | |
中间价 | 799.03 | 895.03 | 895.70 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 893.44 | 892.22 | 891.46 | 867.03 | 892.58 | 803.40 | 881.5815 | |
汇买价 | 803.23 | 893.44 | 892.22 | 891.46 | 892.11 | 892.58 | 803.40 | 881.5815 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 898.91 | 899.92 | 898.61 | 899.28 | 899.29 | 809.86 | 888.6625 | |
中间价 | 92.11 | 91.51 | 91.53 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 91.47 | 91.40 | 91.32 | 90.70 | 91.48 | 93.05 | 91.1967 | |
汇买价 | 93.02 | 91.47 | 91.40 | 91.32 | 91.34 | 91.48 | 93.05 | 91.1967 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 91.77 | 91.81 | 91.69 | 91.71 | 91.84 | 93.43 | 91.5623 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5066 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5044 | 0.50485003 | 0.52 | .5044 | 0.50 | 0.5256 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5044 | 0.52 | .5041 | 0.50 | 0.5256 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5092 | 0.51041 | 0.56 | .5089 | 0.52 | 0.5298 | ||
中间价 | 21.43 | 22.03 | 22.0303 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.99 | 21.95 | 21.94 | 21.3253 | 21.97 | 21.8755 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.99 | 21.95 | 21.94 | 21.9311 | 21.97 | 21.8755 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 22.12 | 22.11 | 22.12 | 22.206598 | 22.15 | 22.0513 | ||
中间价 | 89.36 | 88.79 | 88.81 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 88.77 | 88.74 | 88.62 | 87.39 | 88.77 | 88.1638 | ||
汇买价 | 90.3 | 88.77 | 88.74 | 88.62 | 88.60 | 88.77 | 88.1638 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 89.10 | 89.08 | 88.97 | 89.03 | 89.13 | 88.5172 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 415.33 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 414.53 | 413.71 | 421.81 | 402.04 | 414.35 | 414.77 | 430.9954 | |
汇买价 | 414.78 | 414.53 | 413.71 | 436.25 | 413.66 | 414.35 | 414.77 | 430.9954 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 417.06 | 417.03 | 438.88 | 418.66 | 417.47 | 418.11 | 434.4572 | |
中间价 | 536.95 | 552.34 | 552.54 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 551.38 | 550.90 | 550.41 | 534.86 | 550.97 | 539.68 | 557.9723 | |
汇买价 | 539.81 | 551.38 | 550.90 | 550.41 | 550.38 | 550.97 | 539.68 | 557.9723 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 554.75 | 555.09 | 554.28 | 554.70 | 555.12 | 544.02 | 562.4541 | |
中间价 | 67.2 | 76.05 | 76.04 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 75.90 | 75.75 | 73.60 | 75.83 | 74.8863 | |||
汇买价 | 67.58 | 75.90 | 75.79 | 75.75 | 75.73 | 75.83 | 74.8863 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 76.37 | 76.39 | 76.35 | 76.35 | 76.40 | 75.4877 | ||
中间价 | 100.83 | 111.93 | 111.99 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 111.73 | 111.48 | 107.50 | 111.65 | 111.0844 | |||
汇买价 | 101.69 | 111.73 | 111.61 | 111.48 | 111.54 | 111.65 | 111.0844 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 112.41 | 112.49 | 112.37 | 112.89 | 112.49 | 111.9766 | ||
中间价 | 64.62 | 71.62 | 71.65 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 71.50 | 71.34 | 69.35 | 71.47 | 70.8259 | |||
汇买价 | 65.04 | 71.50 | 71.38 | 71.34 | 71.36 | 71.47 | 70.8259 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 71.93 | 71.94 | 71.91 | 71.94 | 72.01 | 71.3947 | ||
中间价 | 12.55 | 12.292 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.26 | 12.095301 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.242801 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.4888 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 41.20 | 40.44 | 41.19 | |||||
汇买价 | 39.33 | 41.20 | 42.49 | 41.19 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 41.59 | 42.83 | 41.61 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。