实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 727.50 | 726.45 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 726.15 | 725.17 | 726.34 | 719.18 | 726.08 | 724.30 | 725.9716 | |
汇买价 | 723.97 | 726.15 | 725.17 | 726.34 | 724.92 | 726.08 | 724.30 | 725.9716 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 729.27 | 728.29 | 729.25 | 728.63 | 729.21 | 727.45 | 728.8801 | |
中间价 | 4.7424 | 5.02 | 5.00879 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 5.0009 | 4.99264 | 5.00 | 4.8485 | 5.00 | 4.7615 | 4.9962 | |
汇买价 | 4.7582 | 5.0009 | 4.99264 | 5.00 | 4.98675 | 5.00 | 4.7615 | 4.9962 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 5.0385 | 5.0307097 | 5.03 | 5.03083 | 5.04 | 4.7997 | 5.0364 | |
中间价 | 753.94 | 821.97 | 820.45 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 819.79 | 818.17 | 819.09 | 794.19 | 818.80 | 758.94 | 818.0862 | |
汇买价 | 759.02 | 819.79 | 818.17 | 819.09 | 817.25 | 818.80 | 758.94 | 818.0862 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 825.95 | 824.40 | 824.84 | 823.66 | 824.31 | 765.04 | 824.6572 | |
中间价 | 905.8 | 965.61 | 964.17 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 962.96 | 961.09 | 962.23 | 933.32 | 961.56 | 910.21 | 961.2295 | |
汇买价 | 910.31 | 962.96 | 961.09 | 962.23 | 960.31 | 961.56 | 910.21 | 961.2295 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 970.20 | 968.41 | 968.99 | 968.04 | 968.80 | 917.53 | 968.9503 | |
中间价 | 457.3 | 469.12 | 468.11 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 467.71 | 466.52 | 467.48 | 453.13 | 468.71 | 459.66 | 466.6915 | |
汇买价 | 459.8 | 467.71 | 466.52 | 467.48 | 466.00 | 468.71 | 459.66 | 466.6915 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 471.23 | 470.06 | 470.77 | 470.22 | 472.24 | 463.36 | 470.4401 | |
中间价 | 508.21 | 526.66 | 525.59 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 525.16 | 523.93 | 524.55 | 508.76 | 525.33 | 509.90 | 524.0234 | |
汇买价 | 510.17 | 525.16 | 523.93 | 524.55 | 523.37 | 525.33 | 509.90 | 524.0234 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 529.11 | 528.44 | 528.77 | 527.80 | 529.29 | 514.00 | 528.2324 | |
中间价 | 799.03 | 880.38 | 878.36 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 877.26 | 874.97 | 876.85 | 850.25 | 876.30 | 803.40 | 875.9921 | |
汇买价 | 803.23 | 877.26 | 874.97 | 876.85 | 874.85 | 876.30 | 803.40 | 875.9921 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 883.86 | 882.52 | 883.90 | 881.88 | 882.90 | 809.86 | 883.0281 | |
中间价 | 92.11 | 93.87 | 93.73 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 93.71 | 93.57 | 93.68 | 92.88 | 93.68 | 93.05 | 93.6357 | |
汇买价 | 93.02 | 93.71 | 93.57 | 93.68 | 93.54 | 93.68 | 93.05 | 93.6357 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 94.09 | 93.99 | 94.06 | 93.92 | 94.06 | 93.43 | 94.0109 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5188 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5174 | 0.51669 | 0.52 | .5165 | 0.52 | 0.5173 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5174 | 0.52 | .5162 | 0.52 | 0.5173 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5234 | 0.52239 | 0.56 | .5211 | 0.54 | 0.5215 | ||
中间价 | 21.43 | 21.98 | 21.9405 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.92 | 21.85 | 21.89 | 21.2383 | 21.89 | 21.8799 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.92 | 21.85 | 21.89 | 21.8417 | 21.89 | 21.8799 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 22.08 | 22.01 | 22.07 | 22.1161 | 22.07 | 22.0557 | ||
中间价 | 89.36 | 91.09 | 90.94 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 90.94 | 90.84 | 90.91 | 89.48 | 90.90 | 90.8236 | ||
汇买价 | 90.3 | 90.94 | 90.84 | 90.91 | 90.72 | 90.90 | 90.8236 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 91.35 | 91.20 | 91.27 | 91.17 | 91.26 | 91.1876 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 432.02 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 431.17 | 430.07 | 421.81 | 418.19 | 430.95 | 414.77 | 430.7336 | |
汇买价 | 414.78 | 431.17 | 430.07 | 436.25 | 430.28 | 430.95 | 414.77 | 430.7336 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 434.41 | 433.51 | 438.88 | 435.48 | 434.19 | 418.11 | 434.1934 | |
中间价 | 536.95 | 560.67 | 559.74 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 558.71 | 557.58 | 558.71 | 541.82 | 557.58 | 539.68 | 558.1276 | |
汇买价 | 539.81 | 558.71 | 557.58 | 558.71 | 557.55 | 557.58 | 539.68 | 558.1276 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 562.91 | 561.82 | 562.63 | 561.93 | 561.78 | 544.02 | 562.6106 | |
中间价 | 67.2 | 75.35 | 75.23 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 75.09 | 75.05 | 72.82 | 75.06 | 75.0140 | |||
汇买价 | 67.58 | 75.09 | 74.93 | 75.05 | 74.92 | 75.06 | 75.0140 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 75.66 | 75.53 | 75.65 | 75.54 | 75.62 | 75.6166 | ||
中间价 | 100.83 | 110.14 | 109.96 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 109.86 | 109.70 | 105.56 | 109.68 | 109.6498 | |||
汇买价 | 101.69 | 109.86 | 109.58 | 109.70 | 109.52 | 109.68 | 109.6498 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 110.69 | 110.46 | 110.58 | 110.85 | 110.51 | 110.5306 | ||
中间价 | 64.62 | 69.90 | 69.74 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 69.70 | 69.62 | 67.50 | 69.61 | 69.5229 | |||
汇买价 | 65.04 | 69.70 | 69.50 | 69.62 | 69.45 | 69.61 | 69.5229 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 70.22 | 70.04 | 70.18 | 70.02 | 70.13 | 70.0813 | ||
中间价 | 12.55 | 13.0492 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 13.00 | 12.840401 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.997 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 13.2581005 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 39.33 | 40.44 | 39.33 | |||||
汇买价 | 39.33 | 39.33 | 42.49 | 39.33 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 39.79 | 42.83 | 39.73 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。