实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 718.92 | 718.99 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 717.83 | 717.81 | 717.78 | 711.79 | 717.81 | 724.30 | 717.9195 | |
汇买价 | 723.97 | 717.83 | 717.81 | 717.78 | 717.78 | 717.81 | 724.30 | 717.9195 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 720.78 | 720.89 | 720.65 | 720.79 | 720.91 | 727.45 | 720.7958 | |
中间价 | 4.7424 | 4.96 | 4.95077 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.9385 | 4.93852 | 4.94 | 4.79234 | 4.93 | 4.7615 | 4.9354 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.9385 | 4.93852 | 4.94 | 4.93047 | 4.93 | 4.7615 | 4.9354 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.9742 | 4.97617 | 4.97 | 4.9710803 | 4.97 | 4.7997 | 4.9750 | |
中间价 | 753.94 | 824.39 | 823.45 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 821.30 | 821.40 | 821.51 | 797.10 | 821.11 | 758.94 | 820.8046 | |
汇买价 | 759.02 | 821.30 | 821.40 | 821.51 | 820.24 | 821.11 | 758.94 | 820.8046 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 827.23 | 827.65 | 827.28 | 826.67 | 826.63 | 765.04 | 827.3974 | |
中间价 | 905.8 | 963.90 | 963.10 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 960.66 | 960.53 | 960.53 | 932.28 | 960.17 | 910.21 | 959.9431 | |
汇买价 | 910.31 | 960.66 | 960.53 | 960.53 | 959.25 | 960.17 | 910.21 | 959.9431 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 967.59 | 967.85 | 967.27 | 966.96 | 967.39 | 917.53 | 967.6535 | |
中间价 | 457.3 | 466.69 | 466.00 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 465.21 | 465.22 | 465.06 | 451.08 | 464.70 | 459.66 | 464.9279 | |
汇买价 | 459.8 | 465.21 | 465.22 | 465.06 | 464.04 | 464.70 | 459.66 | 464.9279 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 468.57 | 468.76 | 468.32 | 467.96 | 468.20 | 463.36 | 468.6623 | |
中间价 | 508.21 | 524.40 | 524.12 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 522.73 | 522.37 | 522.30 | 507.35 | 522.42 | 509.90 | 522.3173 | |
汇买价 | 510.17 | 522.73 | 522.37 | 522.30 | 521.92 | 522.42 | 509.90 | 522.3173 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 526.50 | 526.87 | 526.50 | 526.33 | 526.35 | 514.00 | 526.5127 | |
中间价 | 799.03 | 877.11 | 876.44 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 873.81 | 873.38 | 873.60 | 848.39 | 873.26 | 803.40 | 873.1887 | |
汇买价 | 803.23 | 873.81 | 873.38 | 873.60 | 872.93 | 873.26 | 803.40 | 873.1887 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 880.12 | 880.91 | 880.62 | 879.96 | 879.84 | 809.86 | 880.2023 | |
中间价 | 92.11 | 91.59 | 91.57 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 91.45 | 91.44 | 91.40 | 90.74 | 91.40 | 93.05 | 91.4205 | |
汇买价 | 93.02 | 91.45 | 91.44 | 91.40 | 91.38 | 91.40 | 93.05 | 91.4205 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 91.81 | 91.85 | 91.77 | 91.76 | 91.76 | 93.43 | 91.7869 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5202 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5185 | 0.51984996 | 0.52 | .515 | 0.52 | 0.5199 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5185 | 0.52 | .5178 | 0.52 | 0.5199 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5243 | 0.52558 | 0.56 | .5244 | 0.54 | 0.5241 | ||
中间价 | 21.43 | 21.89 | 21.940401 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.87 | 21.86 | 21.80 | 21.238201 | 21.86 | 21.8452 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.87 | 21.86 | 21.80 | 21.841599 | 21.86 | 21.8452 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 22.02 | 22.02 | 21.98 | 22.1159 | 22.03 | 22.0206 | ||
中间价 | 89.36 | 88.79 | 88.79 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 88.75 | 88.78 | 88.61 | 87.37 | 88.71 | 88.6294 | ||
汇买价 | 90.3 | 88.75 | 88.78 | 88.61 | 88.57 | 88.71 | 88.6294 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 89.13 | 89.12 | 88.96 | 89.01 | 89.07 | 88.9846 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 430.91 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 429.90 | 429.67 | 421.81 | 417.12 | 429.57 | 414.77 | 429.6446 | |
汇买价 | 414.78 | 429.90 | 429.67 | 436.25 | 429.18 | 429.57 | 414.77 | 429.6446 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 433.00 | 433.11 | 438.88 | 434.36 | 432.80 | 418.11 | 433.0956 | |
中间价 | 536.95 | 558.59 | 558.28 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 556.89 | 556.87 | 556.63 | 540.41 | 556.49 | 539.68 | 556.5480 | |
汇买价 | 539.81 | 556.89 | 556.87 | 556.63 | 556.09 | 556.49 | 539.68 | 556.5480 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 560.91 | 561.11 | 560.54 | 560.46 | 560.67 | 544.02 | 561.0182 | |
中间价 | 67.2 | 74.46 | 74.34 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 74.15 | 74.16 | 71.96 | 74.12 | 74.1221 | |||
汇买价 | 67.58 | 74.15 | 74.14 | 74.16 | 74.04 | 74.12 | 74.1221 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 74.69 | 74.72 | 74.75 | 74.65 | 74.68 | 74.7175 | ||
中间价 | 100.83 | 110.51 | 110.38 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 110.10 | 110.07 | 105.96 | 110.05 | 110.0449 | |||
汇买价 | 101.69 | 110.10 | 110.06 | 110.07 | 109.93 | 110.05 | 110.0449 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 110.89 | 110.94 | 110.96 | 111.27 | 110.88 | 110.9287 | ||
中间价 | 64.62 | 71.97 | 71.95 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 71.73 | 71.69 | 69.65 | 71.75 | 71.6936 | |||
汇买价 | 65.04 | 71.73 | 71.71 | 71.69 | 71.66 | 71.75 | 71.6936 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 72.25 | 72.27 | 72.26 | 72.25 | 72.29 | 72.2694 | ||
中间价 | 12.55 | 12.5466 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.50 | 12.345799 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.4964 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.7474 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 39.66 | 40.44 | 39.67 | |||||
汇买价 | 39.33 | 39.66 | 42.49 | 39.67 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 40.11 | 42.83 | 40.07 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。