实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 716.37 | 716.34 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 715.19 | 714.98 | 715.22 | 709.17 | 715.13 | 724.30 | 716.2572 | |
汇买价 | 723.97 | 715.19 | 714.98 | 715.22 | 715.14 | 715.13 | 724.30 | 716.2572 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 717.69 | 718.05 | 718.09 | 718.14 | 718.21 | 727.45 | 719.1268 | |
中间价 | 4.7424 | 4.86 | 4.8569303 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.8466 | 4.84349 | 4.84 | 4.7015 | 4.84 | 4.7615 | 4.9262 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.8466 | 4.84349 | 4.84 | 4.83701 | 4.84 | 4.7615 | 4.9262 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.8762 | 4.8804197 | 4.88 | 4.8768396 | 4.88 | 4.7997 | 4.9658 | |
中间价 | 753.94 | 840.91 | 840.66 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 838.51 | 837.90 | 837.97 | 813.75 | 838.07 | 758.94 | 828.6614 | |
汇买价 | 759.02 | 838.51 | 837.90 | 837.97 | 837.71 | 838.07 | 758.94 | 828.6614 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 843.64 | 844.28 | 843.85 | 843.94 | 843.70 | 765.04 | 835.3174 | |
中间价 | 905.8 | 966.45 | 966.58 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 963.63 | 963.25 | 963.07 | 935.65 | 963.29 | 910.21 | 972.3849 | |
汇买价 | 910.31 | 963.63 | 963.25 | 963.07 | 962.71 | 963.29 | 910.21 | 972.3849 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 969.53 | 970.59 | 969.83 | 970.46 | 970.54 | 917.53 | 980.1953 | |
中间价 | 457.3 | 471.45 | 471.43 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 470.19 | 469.92 | 469.80 | 456.34 | 469.88 | 459.66 | 465.0749 | |
汇买价 | 459.8 | 470.19 | 469.92 | 469.80 | 469.54 | 469.88 | 459.66 | 465.0749 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 473.06 | 473.50 | 473.10 | 473.42 | 473.42 | 463.36 | 468.8105 | |
中间价 | 508.21 | 524.62 | 524.55 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 523.14 | 522.55 | 522.52 | 507.76 | 522.84 | 509.90 | 520.8257 | |
汇买价 | 510.17 | 523.14 | 522.55 | 522.52 | 522.34 | 522.84 | 509.90 | 520.8257 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 526.34 | 527.05 | 526.72 | 526.76 | 526.78 | 514.00 | 525.0091 | |
中间价 | 799.03 | 899.57 | 899.27 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 896.88 | 895.94 | 895.97 | 870.49 | 895.89 | 803.40 | 881.5815 | |
汇买价 | 803.23 | 896.88 | 895.94 | 895.97 | 895.67 | 895.89 | 803.40 | 881.5815 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 902.37 | 903.66 | 903.16 | 902.87 | 902.64 | 809.86 | 888.6625 | |
中间价 | 92.11 | 91.27 | 91.24 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 91.12 | 91.08 | 91.08 | 90.42 | 91.06 | 93.05 | 91.1967 | |
汇买价 | 93.02 | 91.12 | 91.08 | 91.08 | 91.06 | 91.06 | 93.05 | 91.1967 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 91.42 | 91.49 | 91.45 | 91.43 | 91.42 | 93.43 | 91.5623 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5197 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5179 | 0.51801 | 0.52 | .5145 | 0.52 | 0.5256 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5179 | 0.52 | .5173 | 0.52 | 0.5256 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5229 | 0.52373 | 0.56 | .5239 | 0.54 | 0.5298 | ||
中间价 | 21.43 | 22.17 | 22.1621 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 22.10 | 22.09 | 22.08 | 21.4528 | 22.06 | 21.8755 | ||
汇买价 | 21.43 | 22.10 | 22.09 | 22.08 | 22.0623 | 22.06 | 21.8755 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 22.24 | 22.25 | 22.26 | 22.3394 | 22.23 | 22.0513 | ||
中间价 | 89.36 | 88.54 | 88.53 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 88.44 | 88.44 | 88.36 | 87.11 | 88.38 | 88.1638 | ||
汇买价 | 90.3 | 88.44 | 88.44 | 88.36 | 88.31 | 88.38 | 88.1638 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 88.77 | 88.78 | 88.72 | 88.75 | 88.74 | 88.5172 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 431.43 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 430.20 | 429.77 | 421.81 | 417.62 | 429.97 | 414.77 | 430.9954 | |
汇买价 | 414.78 | 430.20 | 429.77 | 436.25 | 429.70 | 429.97 | 414.77 | 430.9954 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 432.83 | 433.21 | 438.88 | 434.89 | 433.21 | 418.11 | 434.4572 | |
中间价 | 536.95 | 559.82 | 559.61 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 558.26 | 557.89 | 557.86 | 541.70 | 557.68 | 539.68 | 557.9723 | |
汇买价 | 539.81 | 558.26 | 557.89 | 557.86 | 557.42 | 557.68 | 539.68 | 557.9723 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 561.67 | 562.13 | 561.77 | 561.80 | 561.88 | 544.02 | 562.4541 | |
中间价 | 67.2 | 75.06 | 75.03 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 74.85 | 74.76 | 72.63 | 74.78 | 74.8863 | |||
汇买价 | 67.58 | 74.85 | 74.76 | 74.76 | 74.73 | 74.78 | 74.8863 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 75.31 | 75.36 | 75.36 | 75.34 | 75.34 | 75.4877 | ||
中间价 | 100.83 | 112.65 | 112.61 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 112.33 | 112.20 | 108.10 | 112.24 | 111.0844 | |||
汇买价 | 101.69 | 112.33 | 112.20 | 112.20 | 112.15 | 112.24 | 111.0844 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 113.01 | 113.10 | 113.10 | 113.51 | 113.08 | 111.9766 | ||
中间价 | 64.62 | 70.64 | 70.63 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 70.44 | 70.36 | 68.36 | 70.42 | 70.8259 | |||
汇买价 | 65.04 | 70.44 | 70.36 | 70.36 | 70.34 | 70.42 | 70.8259 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 70.87 | 70.92 | 70.92 | 70.91 | 70.95 | 71.3947 | ||
中间价 | 12.55 | 12.589499 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.54 | 12.3880005 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.5390005 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.790899 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 40.43 | 40.44 | 40.44 | |||||
汇买价 | 39.33 | 40.43 | 42.49 | 40.44 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 40.82 | 42.83 | 40.84 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。