实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 712.35 | 712.27 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 711.26 | 711.14 | 711.21 | 705.14 | 711.19 | 724.30 | 716.2572 | |
汇买价 | 723.97 | 711.26 | 711.14 | 711.21 | 710.77 | 711.19 | 724.30 | 716.2572 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 713.75 | 714.19 | 714.06 | 714.34 | 714.25 | 727.45 | 719.1268 | |
中间价 | 4.7424 | 4.67 | 4.66216 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.6577 | 4.6525097 | 4.65 | 4.5129704 | 4.65 | 4.7615 | 4.9262 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.6577 | 4.6525097 | 4.65 | 4.64304 | 4.65 | 4.7615 | 4.9262 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.6862 | 4.68799 | 4.69 | 4.6812797 | 4.69 | 4.7997 | 4.9658 | |
中间价 | 753.94 | 827.47 | 826.92 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 825.32 | 824.52 | 824.57 | 800.45 | 824.93 | 758.94 | 828.6614 | |
汇买价 | 759.02 | 825.32 | 824.52 | 824.57 | 823.69 | 824.93 | 758.94 | 828.6614 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 830.36 | 830.80 | 830.36 | 830.15 | 830.48 | 765.04 | 835.3174 | |
中间价 | 905.8 | 949.07 | 949.11 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 946.47 | 946.04 | 945.74 | 918.73 | 946.00 | 910.21 | 972.3849 | |
汇买价 | 910.31 | 946.47 | 946.04 | 945.74 | 945.31 | 946.00 | 910.21 | 972.3849 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 952.26 | 953.25 | 952.39 | 952.91 | 953.12 | 917.53 | 980.1953 | |
中间价 | 457.3 | 463.92 | 464.05 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 462.97 | 462.46 | 462.29 | 449.19 | 462.56 | 459.66 | 465.0749 | |
汇买价 | 459.8 | 462.97 | 462.46 | 462.29 | 462.19 | 462.56 | 459.66 | 465.0749 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 465.80 | 465.98 | 465.54 | 466.00 | 466.04 | 463.36 | 468.8105 | |
中间价 | 508.21 | 509.32 | 508.94 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 507.85 | 507.27 | 507.28 | 492.65 | 507.51 | 509.90 | 520.8257 | |
汇买价 | 510.17 | 507.85 | 507.27 | 507.28 | 506.80 | 507.51 | 509.90 | 520.8257 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 510.95 | 511.64 | 511.35 | 511.08 | 511.33 | 514.00 | 525.0091 | |
中间价 | 799.03 | 895.59 | 895.09 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 893.32 | 892.24 | 892.01 | 866.44 | 892.54 | 803.40 | 881.5815 | |
汇买价 | 803.23 | 893.32 | 892.24 | 892.01 | 891.51 | 892.54 | 803.40 | 881.5815 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 898.79 | 899.94 | 899.17 | 898.68 | 899.25 | 809.86 | 888.6625 | |
中间价 | 92.11 | 91.66 | 91.64 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 91.53 | 91.50 | 91.47 | 90.81 | 91.50 | 93.05 | 91.1967 | |
汇买价 | 93.02 | 91.53 | 91.50 | 91.47 | 91.45 | 91.50 | 93.05 | 91.1967 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 91.83 | 91.91 | 91.84 | 91.83 | 91.86 | 93.43 | 91.5623 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .4956 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.4932 | 0.49420002 | 0.52 | .4906 | 0.49 | 0.5256 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.4932 | 0.52 | .4916 | 0.49 | 0.5256 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5002 | 0.49965 | 0.56 | .4996 | 0.51 | 0.5298 | ||
中间价 | 21.43 | 21.72 | 21.730501 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.67 | 21.69 | 21.63 | 21.0351 | 21.63 | 21.8755 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.67 | 21.69 | 21.63 | 21.6327 | 21.63 | 21.8755 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 21.80 | 21.85 | 21.80 | 21.9044 | 21.80 | 22.0513 | ||
中间价 | 89.36 | 88.95 | 88.93 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 88.81 | 88.84 | 88.77 | 87.51 | 88.79 | 88.1638 | ||
汇买价 | 90.3 | 88.81 | 88.84 | 88.77 | 88.72 | 88.79 | 88.1638 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 89.23 | 89.18 | 89.13 | 89.15 | 89.15 | 88.5172 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 409.43 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 408.76 | 408.16 | 421.81 | 396.33 | 408.44 | 414.77 | 430.9954 | |
汇买价 | 414.78 | 408.76 | 408.16 | 436.25 | 407.79 | 408.44 | 414.77 | 430.9954 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 411.26 | 411.42 | 438.88 | 412.71 | 411.51 | 418.11 | 434.4572 | |
中间价 | 536.95 | 548.53 | 548.21 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 547.16 | 546.74 | 546.61 | 530.66 | 546.64 | 539.68 | 557.9723 | |
汇买价 | 539.81 | 547.16 | 546.74 | 546.61 | 546.06 | 546.64 | 539.68 | 557.9723 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 550.51 | 550.90 | 550.45 | 550.35 | 550.75 | 544.02 | 562.4541 | |
中间价 | 67.2 | 75.84 | 75.84 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 75.65 | 75.54 | 73.41 | 75.61 | 74.8863 | |||
汇买价 | 67.58 | 75.65 | 75.61 | 75.54 | 75.54 | 75.61 | 74.8863 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 76.11 | 76.21 | 76.14 | 76.15 | 76.18 | 75.4877 | ||
中间价 | 100.83 | 110.77 | 110.67 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 110.49 | 110.33 | 106.24 | 110.40 | 111.0844 | |||
汇买价 | 101.69 | 110.49 | 110.35 | 110.33 | 110.22 | 110.40 | 111.0844 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 111.17 | 111.23 | 111.21 | 111.56 | 111.23 | 111.9766 | ||
中间价 | 64.62 | 71.38 | 71.34 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 71.21 | 71.09 | 69.05 | 71.17 | 70.8259 | |||
汇买价 | 65.04 | 71.21 | 71.09 | 71.09 | 71.05 | 71.17 | 70.8259 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 71.64 | 71.65 | 71.66 | 71.63 | 71.71 | 71.3947 | ||
中间价 | 12.55 | 12.1537 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.12 | 11.959201 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.1051 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.3483 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 40.98 | 40.44 | 40.91 | |||||
汇买价 | 39.33 | 40.98 | 42.49 | 40.91 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 41.37 | 42.83 | 41.33 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。