实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 717.90 | 717.90 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 716.82 | 716.66 | 716.75 | 710.71 | 716.55 | 724.30 | 716.2572 | |
汇买价 | 723.97 | 716.82 | 716.66 | 716.75 | 716.49 | 716.55 | 724.30 | 716.2572 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 719.34 | 719.74 | 719.62 | 719.98 | 719.63 | 727.45 | 719.1268 | |
中间价 | 4.7424 | 4.83 | 4.82691 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.8145 | 4.8124 | 4.81 | 4.67244 | 4.81 | 4.7615 | 4.9262 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.8145 | 4.8124 | 4.81 | 4.80711 | 4.81 | 4.7615 | 4.9262 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.8439 | 4.8491 | 4.85 | 4.8467 | 4.85 | 4.7997 | 4.9658 | |
中间价 | 753.94 | 833.87 | 833.40 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 831.27 | 831.11 | 830.95 | 806.73 | 831.97 | 758.94 | 828.6614 | |
汇买价 | 759.02 | 831.27 | 831.11 | 830.95 | 830.48 | 831.97 | 758.94 | 828.6614 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 836.35 | 837.43 | 836.79 | 836.66 | 837.56 | 765.04 | 835.3174 | |
中间价 | 905.8 | 961.91 | 961.75 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 959.24 | 958.50 | 958.54 | 930.97 | 959.30 | 910.21 | 972.3849 | |
汇买价 | 910.31 | 959.24 | 958.50 | 958.54 | 957.90 | 959.30 | 910.21 | 972.3849 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 965.11 | 965.80 | 965.27 | 965.60 | 966.52 | 917.53 | 980.1953 | |
中间价 | 457.3 | 468.17 | 468.13 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 466.91 | 466.48 | 466.54 | 453.14 | 466.89 | 459.66 | 465.0749 | |
汇买价 | 459.8 | 466.91 | 466.48 | 466.54 | 466.25 | 466.89 | 459.66 | 465.0749 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 469.76 | 470.02 | 469.81 | 470.10 | 470.40 | 463.36 | 468.8105 | |
中间价 | 508.21 | 523.21 | 523.09 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 521.71 | 521.13 | 521.12 | 506.35 | 521.84 | 509.90 | 520.8257 | |
汇买价 | 510.17 | 521.71 | 521.13 | 521.12 | 520.89 | 521.84 | 509.90 | 520.8257 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 524.90 | 525.62 | 525.30 | 525.29 | 525.76 | 514.00 | 525.0091 | |
中间价 | 799.03 | 895.52 | 895.14 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 892.85 | 892.04 | 891.94 | 866.49 | 893.29 | 803.40 | 881.5815 | |
汇买价 | 803.23 | 892.85 | 892.04 | 891.94 | 891.55 | 893.29 | 803.40 | 881.5815 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 898.31 | 899.73 | 899.10 | 898.72 | 900.02 | 809.86 | 888.6625 | |
中间价 | 92.11 | 91.45 | 91.43 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 91.32 | 91.29 | 91.27 | 90.60 | 91.26 | 93.05 | 91.1967 | |
汇买价 | 93.02 | 91.32 | 91.29 | 91.27 | 91.24 | 91.26 | 93.05 | 91.1967 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 91.62 | 91.70 | 91.64 | 91.62 | 91.62 | 93.43 | 91.5623 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5168 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5151 | 0.51488 | 0.52 | .5116 | 0.52 | 0.5256 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5151 | 0.52 | .5144 | 0.52 | 0.5256 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5201 | 0.52055 | 0.56 | .521 | 0.53 | 0.5298 | ||
中间价 | 21.43 | 22.08 | 22.058601 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 22.02 | 21.99 | 21.99 | 21.3526 | 22.02 | 21.8755 | ||
汇买价 | 21.43 | 22.02 | 21.99 | 21.99 | 21.9592 | 22.02 | 21.8755 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 22.16 | 22.15 | 22.16 | 22.2351 | 22.20 | 22.0513 | ||
中间价 | 89.36 | 88.75 | 88.74 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 88.63 | 88.63 | 88.57 | 87.32 | 88.57 | 88.1638 | ||
汇买价 | 90.3 | 88.63 | 88.63 | 88.57 | 88.53 | 88.57 | 88.1638 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 88.96 | 88.97 | 88.93 | 88.96 | 88.93 | 88.5172 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 426.37 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 425.26 | 424.77 | 421.81 | 412.72 | 425.67 | 414.77 | 430.9954 | |
汇买价 | 414.78 | 425.26 | 424.77 | 436.25 | 424.66 | 425.67 | 414.77 | 430.9954 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 427.86 | 428.17 | 438.88 | 429.79 | 428.88 | 418.11 | 434.4572 | |
中间价 | 536.95 | 558.76 | 558.66 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 557.23 | 556.82 | 556.80 | 540.77 | 557.12 | 539.68 | 557.9723 | |
汇买价 | 539.81 | 557.23 | 556.82 | 556.80 | 556.47 | 557.12 | 539.68 | 557.9723 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 560.64 | 561.06 | 560.72 | 560.84 | 561.32 | 544.02 | 562.4541 | |
中间价 | 67.2 | 73.65 | 73.60 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 73.40 | 73.36 | 71.24 | 73.70 | 74.8863 | |||
汇买价 | 67.58 | 73.40 | 73.40 | 73.36 | 73.30 | 73.70 | 74.8863 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 73.85 | 73.98 | 73.94 | 73.90 | 74.26 | 75.4877 | ||
中间价 | 100.83 | 111.74 | 111.68 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 111.39 | 111.29 | 107.21 | 111.45 | 111.0844 | |||
汇买价 | 101.69 | 111.39 | 111.32 | 111.29 | 111.23 | 111.45 | 111.0844 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 112.07 | 112.20 | 112.19 | 112.58 | 112.29 | 111.9766 | ||
中间价 | 64.62 | 69.75 | 69.71 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 69.52 | 69.47 | 67.47 | 69.85 | 70.8259 | |||
汇买价 | 65.04 | 69.52 | 69.56 | 69.47 | 69.42 | 69.85 | 70.8259 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 69.95 | 70.10 | 70.02 | 69.99 | 70.38 | 71.3947 | ||
中间价 | 12.55 | 12.5726 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.53 | 12.3714 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.5223 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.7738 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 39.88 | 40.44 | 39.93 | |||||
汇买价 | 39.33 | 39.88 | 42.49 | 39.93 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 40.27 | 42.83 | 40.33 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。