实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额
正在查询汇率并换算请稍后......
微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-01-19 07:20:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 718.89 | 732.50 | 732.64 | ||||||
钞买价 | 731.73 | 731.98 | 708.42 | 731.33 | 725.31 | 732.07 | 723.86 | 725.1948 | |
汇买价 | 731.73 | 731.98 | 714.50 | 731.33 | 731.44 | 732.07 | 729.82 | 731.3480 | |
钞/汇卖价 | 734.81 | 735.43 | 717.64 | 734.26 | 734.62 | 735.22 | 733.00 | 734.2780 | |
中间价 | 4.67 | 4.69 | 4.68559 | ||||||
钞买价 | 4.6724 | 4.6802 | 4.61501 | 4.67 | 4.53565 | 4.68 | 4.7399 | 4.5178 | |
汇买价 | 4.6724 | 4.6802 | 4.76813 | 4.67 | 4.66356 | 4.68 | 4.8947 | 4.6678 | |
钞/汇卖价 | 4.7085 | 4.7187 | 4.80161 | 4.70 | 4.70621 | 4.71 | 4.9341 | 4.7052 | |
中间价 | 745.62 | 752.39 | 752.50 | ||||||
钞买价 | 750.42 | 751.02 | 754.39 | 749.75 | 728.42 | 751.11 | 747.74 | 725.3212 | |
汇买价 | 750.42 | 751.02 | 779.83 | 749.75 | 749.56 | 751.11 | 772.16 | 749.3983 | |
钞/汇卖价 | 755.92 | 757.20 | 785.29 | 755.02 | 755.14 | 756.16 | 778.36 | 755.4175 | |
中间价 | 885.57 | 891.23 | 891.43 | ||||||
钞买价 | 888.87 | 889.36 | 869.06 | 888.11 | 862.90 | 889.37 | 860.85 | 859.1718 | |
汇买价 | 888.87 | 889.36 | 898.36 | 888.11 | 887.86 | 889.37 | 888.97 | 887.6921 | |
钞/汇卖价 | 895.47 | 896.68 | 904.66 | 894.35 | 895.01 | 896.06 | 896.11 | 894.8221 | |
中间价 | 450.36 | 453.60 | 453.72 | ||||||
钞买价 | 452.44 | 453.06 | 455.85 | 452.01 | 439.20 | 454.18 | 452.68 | 437.2829 | |
汇买价 | 452.44 | 453.06 | 469.27 | 452.01 | 451.90 | 454.18 | 467.46 | 451.7985 | |
钞/汇卖价 | 456.04 | 456.79 | 472.55 | 455.19 | 456.03 | 457.60 | 471.22 | 455.4275 | |
中间价 | 503.69 | 505.86 | 505.89 | ||||||
钞买价 | 504.58 | 505.30 | 506.84 | 503.83 | 489.69 | 505.84 | 522.92 | 487.6553 | |
汇买价 | 504.58 | 505.30 | 523.66 | 503.83 | 503.86 | 505.84 | 540.00 | 503.8430 | |
钞/汇卖价 | 508.55 | 509.46 | 527.86 | 507.88 | 507.66 | 509.65 | 544.34 | 507.8900 | |
中间价 | 792.99 | 800.59 | 800.48 | ||||||
钞买价 | 798.26 | 798.74 | 782.07 | 797.39 | 774.86 | 798.19 | 773.17 | 771.7901 | |
汇买价 | 798.26 | 798.74 | 808.03 | 797.39 | 797.28 | 798.19 | 798.42 | 797.4097 | |
钞/汇卖价 | 804.42 | 805.32 | 814.51 | 803.79 | 803.29 | 804.19 | 804.84 | 803.8145 | |
中间价 | 92.3 | 94.08 | 94.09 | 81.34 | |||||
钞买价 | 93.97 | 94.03 | 90.90 | 93.89 | 93.24 | 94.02 | 80.61 | 93.1409 | |
汇买价 | 93.97 | 94.03 | 91.63 | 93.89 | 93.90 | 94.02 | 81.18 | 93.8935 | |
钞/汇卖价 | 94.35 | 94.45 | 91.99 | 94.27 | 94.29 | 94.40 | 81.50 | 94.2699 | |
中间价 | 0.5 | 0.55 | .5024 | ||||||
钞买价 | 0.4993 | 0.5005 | 0.52904 | 0.52 | .5002 | 0.50 | 0.4843 | ||
汇买价 | 0.4993 | 0.5005 | 0.52 | .5002 | 0.50 | 0.5004 | |||
钞/汇卖价 | 0.5078 | 0.5069 | 0.56854 | 0.56 | .5046 | 0.52 | 0.5044 | ||
中间价 | 21.06 | 21.35 | 21.3498 | ||||||
钞买价 | 21.21 | 21.17 | 19.51 | 21.26 | 20.666498 | 21.16 | 20.5814 | ||
汇买价 | 21.21 | 21.17 | 20.15 | 21.26 | 21.2643 | 21.16 | 21.2646 | ||
钞/汇卖价 | 21.39 | 21.35 | 20.31 | 21.43 | 21.520601 | 21.33 | 21.4354 | ||
中间价 | 89.57 | 91.26 | 91.28 | ||||||
钞买价 | 91.23 | 91.25 | 88.24 | 91.08 | 89.82 | 91.24 | 90.2995 | ||
汇买价 | 91.23 | 91.25 | 88.96 | 91.08 | 90.90 | 91.24 | 91.0292 | ||
钞/汇卖价 | 91.65 | 91.71 | 89.30 | 91.45 | 92.75 | 91.60 | 91.3940 | ||
中间价 | 407.95 | 437.57 | 408.99 | ||||||
钞买价 | 407.83 | 408.25 | 419.29 | 421.81 | 395.90 | 408.18 | 420.52 | 394.2078 | |
汇买价 | 407.83 | 408.25 | 433.21 | 436.25 | 407.35 | 408.18 | 434.26 | 407.2936 | |
钞/汇卖价 | 410.9 | 411.61 | 436.67 | 438.88 | 412.27 | 411.25 | 437.74 | 410.5650 | |
中间价 | 529.33 | 534.80 | 534.82 | ||||||
钞买价 | 533.37 | 534.02 | 514.74 | 532.93 | 517.70 | 533.89 | 515.84 | 515.5692 | |
汇买价 | 533.37 | 534.02 | 532.10 | 532.93 | 532.73 | 533.89 | 532.69 | 532.6835 | |
钞/汇卖价 | 537.38 | 538.42 | 535.82 | 536.68 | 536.69 | 537.91 | 536.97 | 536.9621 | |
中间价 | 64.96 | 65.43 | 65.43 | ||||||
钞买价 | 65.22 | 65.30 | 65.89 | 65.16 | 63.33 | 65.29 | 63.0730 | ||
汇买价 | 65.22 | 65.30 | 68.08 | 65.16 | 65.16 | 65.29 | 65.1667 | ||
钞/汇卖价 | 65.74 | 65.84 | 68.62 | 65.69 | 65.66 | 65.78 | 65.6901 | ||
中间价 | 99.82 | 100.83 | 100.84 | ||||||
钞买价 | 100.52 | 100.65 | 101.20 | 100.43 | 96.80 | 100.63 | 97.2042 | ||
汇买价 | 100.52 | 100.65 | 104.56 | 100.43 | 100.43 | 100.63 | 100.4309 | ||
钞/汇卖价 | 101.32 | 101.47 | 105.38 | 101.23 | 101.65 | 101.38 | 101.2375 | ||
中间价 | 63.75 | 63.99 | 64.00 | ||||||
钞买价 | 63.78 | 63.83 | 64.35 | 63.73 | 61.95 | 63.84 | 61.6848 | ||
汇买价 | 63.78 | 63.83 | 66.49 | 63.73 | 63.74 | 63.84 | 63.7324 | ||
钞/汇卖价 | 64.3 | 64.35 | 67.01 | 64.25 | 64.23 | 64.32 | 64.2444 | ||
中间价 | 12.54 | 12.5366 | |||||||
钞买价 | 12.41 | 13.392 | 12.45 | 12.3359995 | |||||
汇买价 | 12.41 | 13.392 | - | 12.486401 | |||||
钞/汇卖价 | 12.67 | 13.833 | - | 12.7373 | |||||
中间价 | 38.4 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 38.93 | 38.91 | 40.44 | 38.95 | |||||
汇买价 | 38.93 | 38.91 | 42.49 | 38.95 | |||||
钞/汇卖价 | 39.38 | 39.41 | 42.83 | 39.35 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。