实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额
正在查询汇率并换算请稍后......
微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2024-09-08 10:10:05 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 709.25 | 709.90 | 709.80 | ||||||
钞买价 | 703.3 | 704.12 | 708.42 | 702.80 | 702.70 | 709.49 | 723.86 | 701.7912 | |
汇买价 | 709.06 | 708.66 | 714.50 | 708.76 | 708.30 | 709.49 | 729.82 | 707.7458 | |
钞/汇卖价 | 711.89 | 711.36 | 717.64 | 711.60 | 711.65 | 712.55 | 733.00 | 710.5813 | |
中间价 | 4.9459 | 4.99 | 4.98634 | ||||||
钞买价 | 4.8298 | 4.8579 | 4.61501 | 4.81 | 4.82677 | 4.98 | 4.7399 | 4.8026 | |
汇买价 | 4.9731 | 4.9710 | 4.76813 | 4.97 | 4.9624 | 4.98 | 4.8947 | 4.9620 | |
钞/汇卖价 | 5.007 | 5.0049 | 4.80161 | 5.00 | 5.00828 | 5.01 | 4.9341 | 5.0018 | |
中间价 | 787.83 | 786.89 | 786.74 | ||||||
钞买价 | 761.63 | 766.86 | 754.39 | 758.56 | 761.56 | 785.42 | 747.74 | 757.5049 | |
汇买价 | 785.04 | 784.73 | 779.83 | 784.13 | 783.67 | 785.42 | 772.16 | 782.6503 | |
钞/汇卖价 | 790.53 | 790.08 | 785.29 | 789.64 | 789.50 | 790.70 | 778.36 | 788.9367 | |
中间价 | 934.34 | 931.81 | 931.68 | ||||||
钞买价 | 902.32 | 908.32 | 869.06 | 898.27 | 901.86 | 930.13 | 860.85 | 896.9788 | |
汇买价 | 930.05 | 929.48 | 898.36 | 928.55 | 927.95 | 930.13 | 888.97 | 926.7540 | |
钞/汇卖价 | 936.38 | 935.82 | 904.66 | 935.07 | 935.41 | 937.13 | 896.11 | 934.1978 | |
中间价 | 477.93 | 473.61 | 473.49 | ||||||
钞买价 | 458.34 | 461.58 | 455.85 | 456.56 | 458.34 | 473.84 | 452.68 | 455.8355 | |
汇买价 | 472.43 | 472.34 | 469.27 | 471.72 | 471.59 | 473.84 | 467.46 | 470.9670 | |
钞/汇卖价 | 475.64 | 475.56 | 472.55 | 475.50 | 475.90 | 477.40 | 471.22 | 474.7498 | |
中间价 | 525.26 | 522.97 | 522.86 | ||||||
钞买价 | 506.5 | 509.91 | 506.84 | 504.14 | 506.12 | 522.68 | 522.92 | 503.4147 | |
汇买价 | 522.06 | 521.79 | 523.66 | 520.87 | 520.76 | 522.68 | 540.00 | 520.1255 | |
钞/汇卖价 | 525.61 | 525.35 | 527.86 | 525.06 | 524.69 | 526.62 | 544.34 | 524.3033 | |
中间价 | 840.11 | 842.16 | 841.75 | ||||||
钞买价 | 814.89 | 820.34 | 782.07 | 811.84 | 814.81 | 839.73 | 773.17 | 810.6771 | |
汇买价 | 839.75 | 839.45 | 808.03 | 838.79 | 838.38 | 839.73 | 798.42 | 837.5876 | |
钞/汇卖价 | 845.65 | 845.17 | 814.51 | 845.53 | 844.70 | 846.05 | 804.84 | 844.3152 | |
中间价 | 91 | 91.06 | 91.05 | 81.34 | |||||
钞买价 | 90.23 | 90.33 | 90.90 | 90.15 | 90.22 | 90.99 | 80.61 | 90.0240 | |
汇买价 | 90.96 | 90.92 | 91.63 | 90.88 | 90.86 | 90.99 | 81.18 | 90.7514 | |
钞/汇卖价 | 91.3 | 91.26 | 91.99 | 91.25 | 91.23 | 91.35 | 81.50 | 91.1152 | |
中间价 | 0.532 | 0.55 | .5302 | ||||||
钞买价 | 0.5185 | 0.5156 | 0.52904 | 0.52 | .5279 | 0.53 | 0.5104 | ||
汇买价 | 0.5289 | 0.5279 | 0.52 | .5279 | 0.53 | 0.5274 | |||
钞/汇卖价 | 0.5331 | 0.5335 | 0.56854 | 0.56 | .5325 | 0.55 | 0.5316 | ||
中间价 | 21.09 | 21.05 | 21.0358 | ||||||
钞买价 | 20.42 | 20.47 | 19.51 | 20.29 | 20.3626 | 20.99 | 20.2597 | ||
汇买价 | 20.99 | 21.00 | 20.15 | 20.96 | 20.9516 | 20.99 | 20.9322 | ||
钞/汇卖价 | 21.15 | 21.14 | 20.31 | 21.13 | 21.204199 | 21.15 | 21.1004 | ||
中间价 | 88.31 | 88.37 | 88.36 | ||||||
钞买价 | 86.74 | 87.70 | 88.24 | 85.19 | 86.94 | 88.30 | 87.3092 | ||
汇买价 | 88.33 | 88.24 | 88.96 | 88.37 | 87.99 | 88.30 | 88.0147 | ||
钞/汇卖价 | 88.69 | 88.60 | 89.30 | 88.37 | 89.78 | 88.66 | 88.3675 | ||
中间价 | 441.2 | 437.57 | 438.25 | ||||||
钞买价 | 424.13 | 426.98 | 419.29 | 421.81 | 424.22 | 437.33 | 420.52 | 421.9409 | |
汇买价 | 437.06 | 436.93 | 433.21 | 436.25 | 436.49 | 437.33 | 434.26 | 435.9472 | |
钞/汇卖价 | 440.14 | 439.91 | 436.67 | 438.88 | 441.76 | 440.63 | 437.74 | 439.4488 | |
中间价 | 545.55 | 545.01 | 544.78 | ||||||
钞买价 | 527.37 | 531.02 | 514.74 | 525.39 | 527.35 | 543.60 | 515.84 | 524.6327 | |
汇买价 | 543.46 | 543.39 | 532.10 | 543.10 | 542.66 | 543.60 | 532.69 | 542.0479 | |
钞/汇卖价 | 547.28 | 547.10 | 535.82 | 546.92 | 546.70 | 547.69 | 536.97 | 546.4017 | |
中间价 | 69.16 | 68.92 | 68.90 | ||||||
钞买价 | 66.69 | 67.14 | 65.89 | 66.44 | 66.69 | 68.76 | 66.3440 | ||
汇买价 | 68.69 | 68.70 | 68.08 | 68.64 | 68.62 | 68.76 | 68.5463 | ||
钞/汇卖价 | 69.25 | 69.17 | 68.62 | 69.20 | 69.15 | 69.28 | 69.0969 | ||
中间价 | 105.61 | 105.46 | 105.43 | ||||||
钞买价 | 102.06 | 102.77 | 101.20 | 101.66 | 101.21 | 105.21 | 101.5213 | ||
汇买价 | 105.12 | 105.16 | 104.56 | 105.04 | 105.00 | 105.21 | 104.8913 | ||
钞/汇卖价 | 105.96 | 105.88 | 105.38 | 105.88 | 106.28 | 106.00 | 105.7339 | ||
中间价 | 66.71 | 66.25 | 66.23 | ||||||
钞买价 | 64.02 | 64.52 | 64.35 | 63.87 | 64.11 | 66.11 | 63.7707 | ||
汇买价 | 65.94 | 66.03 | 66.49 | 65.99 | 65.96 | 66.11 | 65.8876 | ||
钞/汇卖价 | 66.46 | 66.48 | 67.01 | 66.51 | 66.47 | 66.61 | 66.4168 | ||
中间价 | 12.65 | 12.632099 | |||||||
钞买价 | 12 | 13.392 | 12.45 | 12.43 | |||||
汇买价 | 12.56 | 13.392 | - | 12.5816 | |||||
钞/汇卖价 | 12.72 | 13.833 | - | 12.834301 | |||||
中间价 | 40.05 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 38.11 | 38.64 | 40.44 | 39.63 | |||||
汇买价 | 39.62 | 39.56 | 42.49 | 39.63 | |||||
钞/汇卖价 | 39.9 | 39.98 | 42.83 | 40.03 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。