中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年02月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3071南非兰特,人民币1元对6.2776土耳其新里拉,人民币1元对4.5464泰铢,人民币1元对1.2982瑞典克朗,人民币1元对0.5406沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1083俄罗斯卢布,人民币1元对0.5140波兰兹罗提,人民币1元对1.3951挪威克朗,人民币1元对0.5678马来西亚林吉特,人民币1元对2.4855墨西哥比索,人民币1元对1.1585澳门元,人民币1元对210.9200韩元,人民币1元对46.0406匈牙利福林,人民币1元对0.9106丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4615元,1欧元对人民币8.2046元,100日元对人民币4.4125元,1港元对人民币0.8897元,1英镑对人民币9.4343元,1澳元对人民币4.8748元,1美元对人民币6.9523元,1加拿大元对人民币5.0770元,1瑞士法郎对人民币8.9361元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1756元,人民币1元对0.5294阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3071 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 6.27756 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5464 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.2982 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54056 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.1083 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.51396 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3951 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.56785 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4855 |
| 人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1585 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 210.919998 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.0406 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9106 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4615 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.2046 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.4125 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88969 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.4343 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8748 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9523 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.077 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.9361 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1756 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52942 |
中国外汇交易中心
2026年02月09日