中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年08月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4619南非兰特,人民币1元对2.6543土耳其新里拉,人民币1元对5.2659泰铢,人民币1元对1.5012瑞典克朗,人民币1元对0.5562沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.1627俄罗斯卢布,人民币1元对0.6817波兰兹罗提,人民币1元对1.4410挪威克朗,人民币1元对0.6594马来西亚林吉特,人民币1元对2.9974墨西哥比索,人民币1元对192.8800韩元,人民币1元对57.2305匈牙利福林,人民币1元对1.0799丹麦克朗,1美元对人民币6.7584元,1港元对人民币0.8610元,1欧元对人民币6.8902元,100日元对人民币5.0073元,1加拿大元对人民币5.2558元,1瑞士法郎对人民币7.0752元,1新加坡元对人民币4.9026元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2483元,1澳元对人民币4.7210元,1英镑对人民币8.1653元,人民币1元对0.5435阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4619 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.65435 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2659 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5012 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55616 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.1627 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68171 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.441 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65938 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9974 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.880005 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.230499 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0799 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7584 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86096 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.8902 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0073 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2558 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.0752 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9026 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2483 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.721 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.1653 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54347 | 
中国外汇交易中心
2022年08月09日