中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年06月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.2878南非兰特,人民币1元对2.5722土耳其新里拉,人民币1元对5.1648泰铢,人民币1元对1.4701瑞典克朗,人民币1元对0.5614沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.0211俄罗斯卢布,人民币1元对0.6401波兰兹罗提,人民币1元对1.4173挪威克朗,人民币1元对0.6573马来西亚林吉特,人民币1元对2.9299墨西哥比索,人民币1元对188.0100韩元,人民币1元对55.1837匈牙利福林,人民币1元对1.0386丹麦克朗,1美元对人民币6.6811元,1港元对人民币0.8513元,1欧元对人民币7.1608元,100日元对人民币4.9708元,1加拿大元对人民币5.3237元,1瑞士法郎对人民币6.8279元,1新加坡元对人民币4.8564元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3079元,1澳元对人民币4.8067元,1英镑对人民币8.3794元,人民币1元对0.5496阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.2878 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.57222 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1648 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4701 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.56136 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.0211 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64005 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4173 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65728 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.9299 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.009995 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.183701 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0386 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.6811 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85132 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.1608 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9708 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3237 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.8279 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8564 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3079 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8067 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3794 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54964 | 
中国外汇交易中心
2022年06月09日