中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年05月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3924南非兰特,人民币1元对2.2334土耳其新里拉,人民币1元对5.1355泰铢,人民币1元对1.4895瑞典克朗,人民币1元对0.5602沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.1451俄罗斯卢布,人民币1元对0.6664波兰兹罗提,人民币1元对1.4205挪威克朗,人民币1元对0.6529马来西亚林吉特,人民币1元对3.0146墨西哥比索,人民币1元对190.0500韩元,人民币1元对54.1153匈牙利福林,人民币1元对1.0549丹麦克朗,1美元对人民币6.6899元,1港元对人民币0.8522元,1欧元对人民币7.0502元,100日元对人民币5.1193元,1加拿大元对人民币5.1822元,1瑞士法郎对人民币6.7666元,1新加坡元对人民币4.8251元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2798元,1澳元对人民币4.7172元,1英镑对人民币8.2520元,人民币1元对0.5485阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 | 
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3924 | 
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.23337 | 
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1355 | 
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4895 | 
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.56018 | 
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.1451 | 
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66637 | 
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4205 | 
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65289 | 
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.0146 | 
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.050003 | 
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.115299 | 
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0549 | 
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.6899 | 
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85223 | 
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0502 | 
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1193 | 
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1822 | 
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.7666 | 
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.8251 | 
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2798 | 
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7172 | 
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.252 | 
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5485 | 
中国外汇交易中心
2022年05月09日