中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2021年08月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.2911南非兰特,人民币1元对1.3062土耳其新里拉,人民币1元对5.1594泰铢,人民币1元对1.3356瑞典克朗,人民币1元对0.5791沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.3107俄罗斯卢布,人民币1元对0.5978波兰兹罗提,人民币1元对1.3629挪威克朗,人民币1元对0.6541马来西亚林吉特,人民币1元对3.0717墨西哥比索,人民币1元对180.3800韩元,人民币1元对46.0832匈牙利福林,人民币1元对0.9748丹麦克朗,1美元对人民币6.4765元,1港元对人民币0.8319元,1欧元对人民币7.6276元,100日元对人民币5.9261元,1加拿大元对人民币5.1519元,1瑞士法郎对人民币7.0976元,1新加坡元对人民币4.7766元,1新西兰元(纽元)对人民币4.5508元,1澳元对人民币4.7524元,1英镑对人民币8.9635元,人民币1元对0.5671阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.2911 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 1.30622 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1594 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3356 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.57913 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.3107 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59778 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3629 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6541 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.0717 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 180.380005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 46.083199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9748 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.4765 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.83186 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6276 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.9261 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1519 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.0976 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.7766 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.5508 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7524 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9635 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.56713 |
中国外汇交易中心
2021年08月17日