中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2020年09月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4816南非兰特,人民币1元对1.0935土耳其新里拉,人民币1元对4.5877泰铢,人民币1元对1.2910瑞典克朗,人民币1元对0.5481沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1437俄罗斯卢布,人民币1元对0.5526波兰兹罗提,人民币1元对1.3383挪威克朗,人民币1元对0.6087马来西亚林吉特,人民币1元对3.1944墨西哥比索,人民币1元对173.6800韩元,人民币1元对44.3755匈牙利福林,人民币1元对0.9241丹麦克朗,1美元对人民币6.8423元,1港元对人民币0.8828元,1欧元对人民币8.0527元,100日元对人民币6.4572元,1加拿大元对人民币5.1684元,1瑞士法郎对人民币7.4535元,1新加坡元对人民币4.9906元,1新西兰元(纽元)对人民币4.5254元,1澳元对人民币4.9342元,1英镑对人民币8.8713元,人民币1元对0.5367阿联酋迪拉姆。
| 币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
| 人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4816 |
| 人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 1.09345 |
| 人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5877 |
| 人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.291 |
| 人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54812 |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.1437 |
| 人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55264 |
| 人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3383 |
| 人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60866 |
| 人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.1944 |
| 人民币兑韩元汇率 | 1 | 173.679993 |
| 人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 44.3755 |
| 人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9241 |
| 美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8423 |
| 港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88284 |
| 欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.0527 |
| 日元兑人民币汇率 | 100 | 6.4572 |
| 加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1684 |
| 瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4535 |
| 新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9906 |
| 新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.5254 |
| 澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.9342 |
| 英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8713 |
| 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53674 |
中国外汇交易中心
2020年09月09日