实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 720.50 | 720.61 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 719.32 | 719.32 | 719.35 | 713.39 | 719.15 | 724.30 | 718.9478 | |
汇买价 | 723.97 | 719.32 | 719.32 | 719.35 | 719.09 | 719.15 | 724.30 | 718.9478 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 722.42 | 722.40 | 722.23 | 722.70 | 722.25 | 727.45 | 721.8282 | |
中间价 | 4.7424 | 4.89 | 4.8733196 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.8709 | 4.8558702 | 4.87 | 4.71737 | 4.87 | 4.7615 | 4.8518 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.8709 | 4.8558702 | 4.87 | 4.8533397 | 4.87 | 4.7615 | 4.8518 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.9076 | 4.89289 | 4.90 | 4.89331 | 4.90 | 4.7997 | 4.8908 | |
中间价 | 753.94 | 806.02 | 804.93 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 803.46 | 801.22 | 803.20 | 779.17 | 803.19 | 758.94 | 801.2777 | |
汇买价 | 759.02 | 803.46 | 801.22 | 803.20 | 801.79 | 803.19 | 758.94 | 801.2777 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 809.51 | 807.32 | 808.84 | 808.07 | 808.59 | 765.04 | 807.7137 | |
中间价 | 905.8 | 958.84 | 956.81 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 955.86 | 951.71 | 955.49 | 926.18 | 955.22 | 910.21 | 952.2632 | |
汇买价 | 910.31 | 955.86 | 951.71 | 955.49 | 952.97 | 955.22 | 910.21 | 952.2632 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 963.05 | 958.96 | 962.20 | 960.64 | 962.40 | 917.53 | 959.9120 | |
中间价 | 457.3 | 466.12 | 465.68 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 464.90 | 463.65 | 464.49 | 450.78 | 464.54 | 459.66 | 463.4852 | |
汇买价 | 459.8 | 464.90 | 463.65 | 464.49 | 463.72 | 464.54 | 459.66 | 463.4852 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 468.39 | 467.17 | 467.76 | 467.64 | 468.03 | 463.36 | 467.2080 | |
中间价 | 508.21 | 516.97 | 515.71 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 515.48 | 513.13 | 514.90 | 499.20 | 515.15 | 509.90 | 513.3282 | |
汇买价 | 510.17 | 515.48 | 513.13 | 514.90 | 513.54 | 515.15 | 509.90 | 513.3282 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 519.36 | 517.55 | 519.04 | 517.88 | 519.03 | 514.00 | 517.4514 | |
中间价 | 799.03 | 858.09 | 856.29 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 855.67 | 852.80 | 854.66 | 828.88 | 855.02 | 803.40 | 852.4375 | |
汇买价 | 803.23 | 855.67 | 852.80 | 854.66 | 852.86 | 855.02 | 803.40 | 852.4375 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 862.11 | 860.15 | 861.53 | 859.72 | 861.45 | 809.86 | 859.2843 | |
中间价 | 92.11 | 92.41 | 92.41 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 92.26 | 92.26 | 92.23 | 91.58 | 92.21 | 93.05 | 92.1847 | |
汇买价 | 93.02 | 92.26 | 92.26 | 92.23 | 92.22 | 92.21 | 93.05 | 92.1847 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 92.64 | 92.68 | 92.60 | 92.60 | 92.57 | 93.43 | 92.5541 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5072 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5061 | 0.50548 | 0.52 | .5021 | 0.51 | 0.5049 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5061 | 0.52 | .5049 | 0.51 | 0.5049 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5121 | 0.51106 | 0.56 | .5113 | 0.52 | 0.5089 | ||
中间价 | 21.43 | 21.68 | 21.6431 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.63 | 21.55 | 21.59 | 20.950401 | 21.59 | 21.5479 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.63 | 21.55 | 21.59 | 21.5456 | 21.59 | 21.5479 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 21.79 | 21.71 | 21.76 | 21.8163 | 21.77 | 21.7209 | ||
中间价 | 89.36 | 89.68 | 89.69 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 89.54 | 89.58 | 89.50 | 88.25 | 89.50 | 89.3633 | ||
汇买价 | 90.3 | 89.54 | 89.58 | 89.50 | 89.47 | 89.50 | 89.3633 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 89.94 | 89.92 | 89.85 | 89.91 | 89.86 | 89.7215 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 427.48 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 426.55 | 425.48 | 421.81 | 413.79 | 426.29 | 414.77 | 425.4905 | |
汇买价 | 414.78 | 426.55 | 425.48 | 436.25 | 425.76 | 426.29 | 414.77 | 425.4905 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 429.76 | 428.88 | 438.88 | 430.90 | 429.50 | 418.11 | 428.9081 | |
中间价 | 536.95 | 553.77 | 552.99 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 552.15 | 550.89 | 551.83 | 535.29 | 551.82 | 539.68 | 550.4582 | |
汇买价 | 539.81 | 552.15 | 550.89 | 551.83 | 550.83 | 551.82 | 539.68 | 550.4582 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 556.31 | 555.08 | 555.70 | 555.15 | 555.98 | 544.02 | 554.8796 | |
中间价 | 67.2 | 73.90 | 74.03 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 73.92 | 73.61 | 71.65 | 73.88 | 73.6888 | |||
汇买价 | 67.58 | 73.92 | 73.75 | 73.61 | 73.73 | 73.88 | 73.6888 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 74.47 | 74.33 | 74.20 | 74.33 | 74.44 | 74.2806 | ||
中间价 | 100.83 | 108.06 | 107.91 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 107.73 | 107.63 | 103.59 | 107.64 | 107.4181 | |||
汇买价 | 101.69 | 107.73 | 107.36 | 107.63 | 107.47 | 107.64 | 107.4181 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 108.54 | 108.22 | 108.49 | 108.78 | 108.45 | 108.2809 | ||
中间价 | 64.62 | 69.50 | 69.53 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 69.31 | 69.22 | 67.30 | 69.28 | 69.1929 | |||
汇买价 | 65.04 | 69.31 | 69.11 | 69.22 | 69.25 | 69.28 | 69.1929 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 69.83 | 69.65 | 69.78 | 69.81 | 69.80 | 69.7487 | ||
中间价 | 12.55 | 12.908299 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.84 | 12.7017 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.856601 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 13.1149 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 39.16 | 40.44 | 39.16 | |||||
汇买价 | 39.33 | 39.16 | 42.49 | 39.16 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 39.62 | 42.83 | 39.56 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。