实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-07-16 10:32:05 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 679.09 | 677.03 | 677.010000 | ||||||
| 钞买价 | 675.88 | 675.13 | 675.90 | 675.68 | 671.300000 | 675.85 | 677.21 | 675.9218 | |
| 汇买价 | 675.88 | 675.13 | 675.90 | 675.68 | 675.800000 | 675.85 | 675.96 | 675.9218 | |
| 钞/汇卖价 | 678.73 | 678.65 | 678.80 | 678.52 | 678.870000 | 678.76 | 678.90 | 678.6298 | |
| 中间价 | 4.1815 | 4.18 | 4.1753397 | ||||||
| 钞买价 | 4.1599 | 4.1556 | 4.16254 | 4.16 | 4.04172 | 4.16 | 4.1777 | 4.1594 | |
| 汇买价 | 4.1599 | 4.1556 | 4.16254 | 4.16 | 4.15821 | 4.16 | 4.1610 | 4.1594 | |
| 钞/汇卖价 | 4.1921 | 4.1940 | 4.1942797 | 4.19 | 4.19246 | 4.19 | 4.1944 | 4.1928 | |
| 中间价 | 776.9 | 776.15 | 776.060000 | ||||||
| 钞买价 | 773.46 | 772.29 | 773.61 | 773.43 | 751.220000 | 773.68 | 776.35 | 773.0342 | |
| 汇买价 | 773.46 | 772.29 | 773.61 | 773.43 | 773.020000 | 773.68 | 773.24 | 773.0342 | |
| 钞/汇卖价 | 779.13 | 779.43 | 779.50 | 778.86 | 779.090000 | 778.88 | 779.46 | 779.2434 | |
| 中间价 | 917.03 | 915.61 | 915.450000 | ||||||
| 钞买价 | 912.6 | 911.11 | 912.69 | 912.41 | 886.150000 | 912.63 | 915.93 | 911.9429 | |
| 汇买价 | 912.6 | 911.11 | 912.69 | 912.41 | 911.790000 | 912.63 | 912.27 | 911.9429 | |
| 钞/汇卖价 | 919.38 | 919.54 | 919.64 | 918.82 | 919.120000 | 919.05 | 919.59 | 919.2677 | |
| 中间价 | 474.46 | 473.48 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 471.74 | 471.12 | 471.83 | 471.82 | 449.84 | 471.79 | 473.57 | 471.4112 | |
| 汇买价 | 471.74 | 471.12 | 471.83 | 471.82 | 462.85 | 471.79 | 471.68 | 471.4112 | |
| 钞/汇卖价 | 475.49 | 475.48 | 475.42 | 475.14 | 466.67 | 475.11 | 475.46 | 475.1976 | |
| 中间价 | 482.36 | 481.86 | 481.790000 | ||||||
| 钞买价 | 480.24 | 479.46 | 480.06 | 479.93 | 466.370000 | 480.25 | 482.00 | 479.9215 | |
| 汇买价 | 480.24 | 479.46 | 480.06 | 479.93 | 479.760000 | 480.25 | 480.07 | 479.9215 | |
| 钞/汇卖价 | 484.01 | 483.89 | 484.19 | 483.78 | 483.820000 | 483.87 | 483.93 | 483.7763 | |
| 中间价 | 841.72 | 839.93 | 839.810000 | ||||||
| 钞买价 | 836.71 | 835.74 | 836.81 | 836.58 | 812.930000 | 836.69 | 840.11 | 836.6278 | |
| 汇买价 | 836.71 | 835.74 | 836.81 | 836.58 | 836.440000 | 836.69 | 836.75 | 836.6278 | |
| 钞/汇卖价 | 843.18 | 843.47 | 844.03 | 843.29 | 843.170000 | 842.99 | 843.47 | 843.3478 | |
| 中间价 | 86.63 | 86.37 | 86.370000 | ||||||
| 钞买价 | 86.2 | 86.14 | 86.22 | 86.20 | 85.590000 | 86.21 | 86.39 | 86.1955 | |
| 汇买价 | 86.2 | 86.14 | 86.22 | 86.20 | 86.190000 | 86.21 | 86.22 | 86.1955 | |
| 钞/汇卖价 | 86.54 | 86.57 | 86.61 | 86.54 | 86.550000 | 86.55 | 86.56 | 86.5409 | |
| 中间价 | 0.4557 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4512 | 0.4510 | 0.45385998 | 0.52 | .4899 | 0.45 | 0.4538 | ||
| 汇买价 | 0.4512 | 0.4510 | 0.52 | .4909 | 0.45 | 0.4538 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4607 | 0.4599 | 0.45885998 | 0.56 | .4989 | 0.46 | 0.4574 | ||
| 中间价 | 20.16 | 20.15 | 179.310000 | ||||||
| 钞买价 | 20.08 | 20.05 | 20.07 | 20.07 | 172.970000 | 20.06 | 20.0654 | ||
| 汇买价 | 20.08 | 20.05 | 20.07 | 20.07 | 178.190000 | 20.06 | 20.0654 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.24 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 180.430000 | 20.20 | 20.2266 | ||
| 中间价 | 84.07 | 83.81 | 41.370000 | ||||||
| 钞买价 | 83.68 | 83.55 | 83.71 | 83.64 | 40.700000 | 83.64 | 83.5995 | ||
| 汇买价 | 83.68 | 83.55 | 83.71 | 83.64 | 41.190000 | 83.64 | 83.5995 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.07 | 84.10 | 84.03 | 83.98 | 41.540000 | 83.98 | 83.9345 | ||
| 中间价 | 395.87 | 437.57 | 166.220000 | ||||||
| 钞买价 | 393.84 | 393.46 | 393.83 | 421.81 | 160.890000 | 393.92 | 395.56 | 393.6546 | |
| 汇买价 | 393.84 | 393.46 | 393.83 | 436.25 | 165.580000 | 393.92 | 393.98 | 393.6546 | |
| 钞/汇卖价 | 396.8 | 397.10 | 396.99 | 438.88 | 166.860000 | 396.88 | 397.14 | 396.8164 | |
| 中间价 | 525.88 | 525.23 | 525.140000 | ||||||
| 钞买价 | 523.23 | 522.58 | 523.48 | 523.40 | 508.330000 | 523.34 | 525.38 | 523.1163 | |
| 汇买价 | 523.23 | 522.58 | 523.48 | 523.40 | 523.090000 | 523.34 | 523.28 | 523.1163 | |
| 钞/汇卖价 | 527.17 | 527.42 | 527.46 | 527.07 | 527.190000 | 527.02 | 527.48 | 527.3181 | |
| 中间价 | 70.59 | 70.50 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.23 | 70.17 | 70.21 | 72.59 | 70.23 | 70.202 | |||
| 汇买价 | 70.23 | 70.17 | 70.23 | 70.21 | 74.69 | 70.23 | 70.202 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.79 | 70.82 | 70.79 | 70.78 | 75.30 | 70.76 | 70.7658 | ||
| 中间价 | 103.91 | 103.82 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.43 | 103.31 | 103.41 | 105.41 | 103.47 | 103.4103 | |||
| 汇买价 | 103.43 | 103.31 | 103.44 | 103.41 | 109.36 | 103.47 | 103.4103 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.27 | 104.27 | 104.26 | 104.24 | 110.69 | 104.25 | 104.2409 | ||
| 中间价 | 70.15 | 70.03 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 69.74 | 69.68 | 69.75 | 67.97 | 69.77 | 69.7204 | |||
| 汇买价 | 69.74 | 69.68 | 69.76 | 69.75 | 69.93 | 69.77 | 69.7204 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.3 | 70.32 | 70.32 | 70.31 | 70.51 | 70.30 | 70.2804 | ||
| 中间价 | 10.98 | 38.889698 | |||||||
| 钞买价 | 10.87 | 13.392 | 10.94 | 37.5169 | |||||
| 汇买价 | 10.87 | 13.392 | 38.6486 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.09 | 13.833 | 39.1309 | ||||||
| 中间价 | 41.54 | 42.66 | 133.310000 | ||||||
| 钞买价 | 41.16 | 41.09 | 40.44 | 127.310000 | 41.19 | ||||
| 汇买价 | 41.16 | 41.09 | 41.23 | 42.49 | 127.310000 | 41.19 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.63 | 41.65 | 41.55 | 42.83 | 139.310000 | 41.61 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







